
J. Schmid
Jonathan Schmid
| RB RM RWB | *Team064 |
| Сила: | 68 | Потенциал: | 68 | Возраст: | 35 |
77 | 68 | 71 | 75 | 61 | 74 |
Скорость
77
60 | Ускорение |
52 | Скорость рывка |
Удары
68
10 | Выбор позиции |
56 | Завершение |
77 | Сила удара |
73 | Дальние удары |
62 | Удары с лета |
62 | Пенальти |
Передачи
71
68 | Видение |
83 | Навесы |
83 | Точность штрафных |
74 | Короткие пасы |
69 | Длинные пасы |
83 | Подкрутка |
Дриблинг
75
73 | Ловкость |
79 | Баланс |
63 | Реакция |
74 | Контроль мяча |
71 | Дриблинг |
72 | Собранность |
Оборона
61
67 | Перехваты |
56 | Точность игры головой |
66 | Чтение игры в защите |
67 | Обычный отбор |
70 | Подкат |
Физические
74
68 | Прыжки |
53 | Выносливость |
73 | Сила |
76 | Агрессия |
| Дата рождения: | 22.06.1990 |
| Рабочая нога: | Правая |
| Игра слабой ногой: | 3 ![]() |
| Особые приёмы: | 3 ![]() |
| Рост: | 179 см |
| Вес: | 79 кг |
Последнее обновление данных: 15.10.2023, потенциала 02.12.2025


