
Stina Johannes
| Germany | VfL Wolfsburg |
| Сила: | 80 | Потенциал: | 83 | Возраст: | 25 |
78 | 80 | 77 | 78 | 52 | 79 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Вратарские
78 | Нырки |
80 | Игра руками |
77 | Игра ногами |
78 | Рефлексы |
79 | Выбор позиции |
Скорость
52 | Ускорение |
52 | Скорость рывка |
Удары
10 | Выбор позиции |
7 | Завершение |
58 | Сила удара |
7 | Дальние удары |
6 | Удары с лета |
13 | Пенальти |
Передачи
69 | Видение |
12 | Навесы |
14 | Точность штрафных |
25 | Короткие пасы |
36 | Длинные пасы |
11 | Подкрутка |
Дриблинг
51 | Ловкость |
35 | Баланс |
79 | Реакция |
13 | Контроль мяча |
12 | Дриблинг |
51 | Собранность |
Оборона
13 | Перехваты |
7 | Точность игры головой |
13 | Чтение игры в защите |
11 | Обычный отбор |
9 | Подкат |
Физические
67 | Прыжки |
28 | Выносливость |
69 | Сила |
23 | Агрессия |
| Дата рождения: | 23.01.2000 |
| Рабочая нога: | Правая |
| Игра слабой ногой: | 3 ![]() |
| Особые приёмы: | 1 ![]() |
| Рост: | 177 см |
| Вес: | 66 кг |
Последнее обновление данных: 06.10.2025, потенциала 15.09.2025








