
Lena Petermann
ST | ![]() | Germany | ![]() | Leicester City |
Сила: | 79 | Потенциал: | 78 | Возраст: | 31 |
69 | 80 | 66 | 74 | 43 | 75 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Скорость
69
71 | Ускорение |
67 | Скорость рывка |
Удары
80
85 | Выбор позиции |
80 | Завершение |
79 | Сила удара |
77 | Дальние удары |
76 | Удары с лета |
85 | Пенальти |
Передачи
66
68 | Видение |
58 | Навесы |
67 | Точность штрафных |
73 | Короткие пасы |
59 | Длинные пасы |
69 | Подкрутка |
Дриблинг
74
62 | Ловкость |
51 | Баланс |
78 | Реакция |
80 | Контроль мяча |
73 | Дриблинг |
81 | Собранность |
Оборона
43
30 | Перехваты |
88 | Точность игры головой |
45 | Чтение игры в защите |
38 | Обычный отбор |
33 | Подкат |
Физические
75
90 | Прыжки |
78 | Выносливость |
78 | Сила |
61 | Агрессия |
Дата рождения: | 05.02.1994 |
Рабочая нога: | Правая |
Игра слабой ногой: | 3 ![]() |
Особые приёмы: | 4 ![]() |
Рост: | 175 см |
Вес: | 65 кг |
Реальное лицо: | Нет |
Работоспособность в обороне: | Низкая |

Последнее обновление данных: 19.02.2025, потенциала 28.04.2025