
Antonia-Johanna Halverkamps
| RW LW CAM RM | Germany | Union Berlin |
| Сила: | 72 | Потенциал: | 75 | Возраст: | 25 |
75 | 67 | 72 | 70 | 58 | 68 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Скорость
75
75 | Ускорение |
75 | Скорость рывка |
Удары
67
75 | Выбор позиции |
71 | Завершение |
62 | Сила удара |
64 | Дальние удары |
56 | Удары с лета |
59 | Пенальти |
Передачи
72
72 | Видение |
72 | Навесы |
59 | Точность штрафных |
75 | Короткие пасы |
70 | Длинные пасы |
69 | Подкрутка |
Дриблинг
70
53 | Ловкость |
56 | Баланс |
71 | Реакция |
73 | Контроль мяча |
75 | Дриблинг |
63 | Собранность |
Оборона
58
58 | Перехваты |
38 | Точность игры головой |
61 | Чтение игры в защите |
62 | Обычный отбор |
61 | Подкат |
Физические
68
61 | Прыжки |
69 | Выносливость |
68 | Сила |
68 | Агрессия |
| Дата рождения: | 29.10.2000 |
| Рабочая нога: | Правая |
| Игра слабой ногой: | 4 ![]() |
| Особые приёмы: | 3 ![]() |
| Рост: | 168 см |
| Вес: | 63 кг |
Последнее обновление данных: 09.12.2025, потенциала 09.12.2025







