
Fran Bentley
![]() | England | ![]() | Bristol City |
Сила: | 73 | Потенциал: | 84 | Возраст: | 23 |
72 | 70 | 67 | 75 | 37 | 74 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Вратарские
72 | Нырки |
70 | Игра руками |
67 | Игра ногами |
75 | Рефлексы |
74 | Выбор позиции |
Скорость
34 | Ускорение |
42 | Скорость рывка |
Удары
8 | Выбор позиции |
9 | Завершение |
50 | Сила удара |
14 | Дальние удары |
7 | Удары с лета |
17 | Пенальти |
Передачи
60 | Видение |
14 | Навесы |
15 | Точность штрафных |
32 | Короткие пасы |
34 | Длинные пасы |
14 | Подкрутка |
Дриблинг
41 | Ловкость |
61 | Баланс |
72 | Реакция |
15 | Контроль мяча |
15 | Дриблинг |
53 | Собранность |
Оборона
10 | Перехваты |
7 | Точность игры головой |
14 | Чтение игры в защите |
16 | Обычный отбор |
17 | Подкат |
Физические
58 | Прыжки |
23 | Выносливость |
65 | Сила |
19 | Агрессия |
Дата рождения: | 26.06.2001 |
Рабочая нога: | Правая |
Игра слабой ногой: | 3 ![]() |
Особые приёмы: | 1 ![]() |
Рост: | 164 см |
Вес: | 58 кг |
Реальное лицо: | Нет |
Работоспособность в обороне: | Низкая |
Последнее обновление данных: 02.09.2024, потенциала 19.06.2025