
Gemma Bonner
| CB | England | Liverpool |
| Сила: | 75 | Потенциал: | 75 | Возраст: | 34 |
42 | 47 | 46 | 59 | 76 | 75 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Скорость
42
41 | Ускорение |
42 | Скорость рывка |
Удары
47
39 | Выбор позиции |
48 | Завершение |
57 | Сила удара |
43 | Дальние удары |
22 | Удары с лета |
49 | Пенальти |
Передачи
46
41 | Видение |
27 | Навесы |
24 | Точность штрафных |
66 | Короткие пасы |
43 | Длинные пасы |
27 | Подкрутка |
Дриблинг
59
48 | Ловкость |
59 | Баланс |
77 | Реакция |
70 | Контроль мяча |
51 | Дриблинг |
64 | Собранность |
Оборона
76
74 | Перехваты |
69 | Точность игры головой |
83 | Чтение игры в защите |
75 | Обычный отбор |
72 | Подкат |
Физические
75
73 | Прыжки |
53 | Выносливость |
87 | Сила |
71 | Агрессия |
| Дата рождения: | 13.07.1991 |
| Рабочая нога: | Правая |
| Игра слабой ногой: | 4 ![]() |
| Особые приёмы: | 2 ![]() |
| Рост: | 178 см |
| Вес: | 67 кг |
Последнее обновление данных: 07.10.2025, потенциала 02.10.2025








