
Phoenetia Browne
| ST LW LM | St. Kitts and Nevis | RCD Espanyol |
| Сила: | 71 | Потенциал: | 71 | Возраст: | 31 |
74 | 70 | 65 | 69 | 38 | 75 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Скорость
74
71 | Ускорение |
77 | Скорость рывка |
Удары
70
72 | Выбор позиции |
68 | Завершение |
75 | Сила удара |
70 | Дальние удары |
62 | Удары с лета |
71 | Пенальти |
Передачи
65
69 | Видение |
68 | Навесы |
61 | Точность штрафных |
70 | Короткие пасы |
48 | Длинные пасы |
63 | Подкрутка |
Дриблинг
69
67 | Ловкость |
61 | Баланс |
71 | Реакция |
69 | Контроль мяча |
70 | Дриблинг |
69 | Собранность |
Оборона
38
42 | Перехваты |
72 | Точность игры головой |
39 | Чтение игры в защите |
28 | Обычный отбор |
20 | Подкат |
Физические
75
87 | Прыжки |
75 | Выносливость |
83 | Сила |
54 | Агрессия |
| Дата рождения: | 22.04.1994 |
| Рабочая нога: | Левая |
| Игра слабой ногой: | 4 ![]() |
| Особые приёмы: | 3 ![]() |
| Рост: | 173 см |
| Вес: | 66 кг |
Последнее обновление данных: 07.10.2025, потенциала 27.09.2025







