
Kathrine Kühl
| CM RM | Denmark | Roma |
| Сила: | 74 | Потенциал: | 83 | Возраст: | 22 |
66 | 59 | 66 | 74 | 65 | 68 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Скорость
66
69 | Ускорение |
63 | Скорость рывка |
Удары
59
71 | Выбор позиции |
55 | Завершение |
59 | Сила удара |
64 | Дальние удары |
68 | Удары с лета |
61 | Пенальти |
Передачи
66
71 | Видение |
40 | Навесы |
56 | Точность штрафных |
80 | Короткие пасы |
73 | Длинные пасы |
41 | Подкрутка |
Дриблинг
74
62 | Ловкость |
53 | Баланс |
68 | Реакция |
79 | Контроль мяча |
78 | Дриблинг |
66 | Собранность |
Оборона
65
67 | Перехваты |
43 | Точность игры головой |
63 | Чтение игры в защите |
73 | Обычный отбор |
66 | Подкат |
Физические
68
60 | Прыжки |
72 | Выносливость |
67 | Сила |
67 | Агрессия |
| Дата рождения: | 05.07.2003 |
| Рабочая нога: | Правая |
| Игра слабой ногой: | 3 ![]() |
| Особые приёмы: | 3 ![]() |
| Рост: | 172 см |
| Вес: | 60 кг |
Последнее обновление данных: 07.10.2025, потенциала 10.11.2025







