
Ari Mingueza
Ariadna Mingueza García
| CM CDM | Spain | Granada CF |
| Сила: | 74 | Потенциал: | 82 | Возраст: | 22 |
72 | 70 | 76 | 73 | 65 | 67 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Скорость
72
74 | Ускорение |
71 | Скорость рывка |
Удары
70
71 | Выбор позиции |
70 | Завершение |
72 | Сила удара |
73 | Дальние удары |
69 | Удары с лета |
56 | Пенальти |
Передачи
76
69 | Видение |
71 | Навесы |
69 | Точность штрафных |
83 | Короткие пасы |
80 | Длинные пасы |
71 | Подкрутка |
Дриблинг
73
68 | Ловкость |
58 | Баланс |
70 | Реакция |
75 | Контроль мяча |
75 | Дриблинг |
69 | Собранность |
Оборона
65
62 | Перехваты |
51 | Точность игры головой |
66 | Чтение игры в защите |
73 | Обычный отбор |
53 | Подкат |
Физические
67
70 | Прыжки |
70 | Выносливость |
71 | Сила |
51 | Агрессия |
| Дата рождения: | 22.03.2003 |
| Рабочая нога: | Правая |
| Игра слабой ногой: | 3 ![]() |
| Особые приёмы: | 3 ![]() |
| Рост: | 163 см |
| Вес: | 52 кг |
Последнее обновление данных: 07.10.2025, потенциала 27.09.2025







