Aditya Patra
India | East Bengal |
Сила: | 48 | Потенциал: | 60 | Возраст: | 24 |
50 | 48 | 45 | 46 | 27 | 43 |
Вратарские
50 | Нырки |
48 | Игра руками |
45 | Игра ногами |
46 | Рефлексы |
43 | Выбор позиции |
Скорость
25 | Ускорение |
31 | Скорость рывка |
Удары
5 | Выбор позиции |
5 | Завершение |
34 | Сила удара |
7 | Дальние удары |
5 | Удары с лета |
19 | Пенальти |
Передачи
21 | Видение |
14 | Навесы |
13 | Точность штрафных |
28 | Короткие пасы |
17 | Длинные пасы |
10 | Подкрутка |
Дриблинг
33 | Ловкость |
43 | Баланс |
46 | Реакция |
12 | Контроль мяча |
6 | Дриблинг |
34 | Собранность |
Оборона
6 | Перехваты |
10 | Точность игры головой |
5 | Чтение игры в защите |
11 | Обычный отбор |
12 | Подкат |
Физические
32 | Прыжки |
21 | Выносливость |
41 | Сила |
27 | Агрессия |
Дата рождения: | 26.04.2000 |
Рабочая нога: | Правая |
Игра слабой ногой: | 2 |
Особые приёмы: | 1 |
Рост: | 175 см |
Вес: | 65 кг |
Реальное лицо: | Нет |
Работоспособность в обороне: | Низкая |
Последнее обновление данных: 02.09.2024, потенциала 28.09.2024