
Anna Aehling
RB | ![]() | Germany | ![]() | Frankfurt |
Сила: | 70 | Потенциал: | 75 | Возраст: | 24 |
72 | 42 | 60 | 58 | 68 | 70 |
![]() | ![]() | ![]() |
Скорость
72
70 | Ускорение |
74 | Скорость рывка |
Удары
42
33 | Выбор позиции |
39 | Завершение |
60 | Сила удара |
34 | Дальние удары |
31 | Удары с лета |
50 | Пенальти |
Передачи
60
50 | Видение |
53 | Навесы |
41 | Точность штрафных |
72 | Короткие пасы |
69 | Длинные пасы |
28 | Подкрутка |
Дриблинг
58
74 | Ловкость |
70 | Баланс |
73 | Реакция |
66 | Контроль мяча |
45 | Дриблинг |
67 | Собранность |
Оборона
68
67 | Перехваты |
69 | Точность игры головой |
69 | Чтение игры в защите |
66 | Обычный отбор |
69 | Подкат |
Физические
70
74 | Прыжки |
70 | Выносливость |
69 | Сила |
69 | Агрессия |
Дата рождения: | 23.03.2001 |
Рабочая нога: | Правая |
Игра слабой ногой: | 3 ![]() |
Особые приёмы: | 2 ![]() |
Рост: | 171 см |
Вес: | 60 кг |
Реальное лицо: | Нет |
Работоспособность в обороне: | Низкая |

Последнее обновление данных: 19.02.2025, потенциала 11.05.2025