Bente Jansen
| RW RM | Holland | Ajax |
| Сила: | 71 | Потенциал: | 73 | Возраст: | 26 |
68 | 66 | 65 | 71 | 54 | 67 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Скорость
68
66 | Ускорение |
69 | Скорость рывка |
Удары
66
76 | Выбор позиции |
69 | Завершение |
65 | Сила удара |
65 | Дальние удары |
48 | Удары с лета |
60 | Пенальти |
Передачи
65
69 | Видение |
74 | Навесы |
50 | Точность штрафных |
69 | Короткие пасы |
48 | Длинные пасы |
58 | Подкрутка |
Дриблинг
71
69 | Ловкость |
67 | Баланс |
72 | Реакция |
72 | Контроль мяча |
71 | Дриблинг |
65 | Собранность |
Оборона
54
46 | Перехваты |
70 | Точность игры головой |
40 | Чтение игры в защите |
70 | Обычный отбор |
48 | Подкат |
Физические
67
73 | Прыжки |
66 | Выносливость |
70 | Сила |
61 | Агрессия |
| Дата рождения: | 28.08.1999 |
| Рабочая нога: | Правая |
| Игра слабой ногой: | 2 ![]() |
| Особые приёмы: | 3 ![]() |
| Рост: | 179 см |
| Вес: | 63 кг |
Последнее обновление данных: 19.02.2025, потенциала 23.09.2025







