Edison Carcelén
CB | ![]() | Ecuador | ![]() | Técnico U. |
Сила: | 63 | Потенциал: | 63 | Возраст: | 32 |
66 | 30 | 47 | 52 | 59 | 75 |
![]() | ![]() | ![]() |
Скорость
66
68 | Ускорение |
64 | Скорость рывка |
Удары
30
41 | Выбор позиции |
32 | Завершение |
34 | Сила удара |
21 | Дальние удары |
28 | Удары с лета |
32 | Пенальти |
Передачи
47
30 | Видение |
32 | Навесы |
21 | Точность штрафных |
67 | Короткие пасы |
55 | Длинные пасы |
33 | Подкрутка |
Дриблинг
52
62 | Ловкость |
58 | Баланс |
52 | Реакция |
68 | Контроль мяча |
38 | Дриблинг |
54 | Собранность |
Оборона
59
56 | Перехваты |
55 | Точность игры головой |
58 | Чтение игры в защите |
63 | Обычный отбор |
63 | Подкат |
Физические
75
76 | Прыжки |
65 | Выносливость |
84 | Сила |
67 | Агрессия |
Дата рождения: | 09.11.1992 |
Рабочая нога: | Правая |
Игра слабой ногой: | 2 ![]() |
Особые приёмы: | 2 ![]() |
Рост: | 185 см |
Вес: | 84 кг |
Реальное лицо: | Нет |
Работоспособность в обороне: | Низкая |
Последнее обновление данных: 19.02.2025, потенциала 22.04.2025