Stefan Krell
![]() | Austria | ![]() | Unirea Slobozia |
Сила: | 58 | Потенциал: | 57 | Возраст: | 33 |
59 | 58 | 60 | 56 | 31 | 58 |
![]() |
Вратарские
59 | Нырки |
58 | Игра руками |
60 | Игра ногами |
56 | Рефлексы |
58 | Выбор позиции |
Скорость
31 | Ускорение |
30 | Скорость рывка |
Удары
9 | Выбор позиции |
6 | Завершение |
45 | Сила удара |
10 | Дальние удары |
10 | Удары с лета |
16 | Пенальти |
Передачи
39 | Видение |
14 | Навесы |
14 | Точность штрафных |
30 | Короткие пасы |
21 | Длинные пасы |
14 | Подкрутка |
Дриблинг
33 | Ловкость |
30 | Баланс |
52 | Реакция |
16 | Контроль мяча |
10 | Дриблинг |
40 | Собранность |
Оборона
12 | Перехваты |
12 | Точность игры головой |
7 | Чтение игры в защите |
15 | Обычный отбор |
15 | Подкат |
Физические
44 | Прыжки |
15 | Выносливость |
48 | Сила |
29 | Агрессия |
Дата рождения: | 12.06.1992 |
Рабочая нога: | Правая |
Игра слабой ногой: | 2 ![]() |
Особые приёмы: | 1 ![]() |
Рост: | 189 см |
Вес: | 82 кг |
Реальное лицо: | Нет |
Работоспособность в обороне: | Низкая |
Последнее обновление данных: 19.02.2025, потенциала 22.04.2025