Santiago González
CAM RW CM | ![]() | Argentina | ![]() | Sporting Cristal |
Сила: | 73 | Потенциал: | 75 | Возраст: | 2025 |
81 | 72 | 68 | 79 | 55 | 59 |
Скорость
81
81 | Ускорение |
81 | Скорость рывка |
Удары
72
72 | Выбор позиции |
70 | Завершение |
76 | Сила удара |
75 | Дальние удары |
65 | Удары с лета |
71 | Пенальти |
Передачи
68
74 | Видение |
72 | Навесы |
74 | Точность штрафных |
64 | Короткие пасы |
60 | Длинные пасы |
66 | Подкрутка |
Дриблинг
79
88 | Ловкость |
67 | Баланс |
65 | Реакция |
75 | Контроль мяча |
84 | Дриблинг |
70 | Собранность |
Оборона
55
58 | Перехваты |
40 | Точность игры головой |
55 | Чтение игры в защите |
58 | Обычный отбор |
55 | Подкат |
Физические
59
60 | Прыжки |
70 | Выносливость |
55 | Сила |
55 | Агрессия |
Рабочая нога: | Правая |
Игра слабой ногой: | 3 ![]() |
Особые приёмы: | 3 ![]() |
Рост: | 172 см |
Вес: | 65 кг |
Последнее обновление данных: 07.10.2025, потенциала 07.10.2025