Caroline Kehrer
ST | ![]() | Canada | ![]() | Leverkusen |
Сила: | 73 | Потенциал: | 73 | Возраст: | 2025 |
72 | 73 | 58 | 69 | 45 | 69 |
Скорость
72
71 | Ускорение |
72 | Скорость рывка |
Удары
73
74 | Выбор позиции |
76 | Завершение |
73 | Сила удара |
71 | Дальние удары |
62 | Удары с лета |
63 | Пенальти |
Передачи
58
44 | Видение |
63 | Навесы |
55 | Точность штрафных |
71 | Короткие пасы |
47 | Длинные пасы |
42 | Подкрутка |
Дриблинг
69
66 | Ловкость |
59 | Баланс |
72 | Реакция |
74 | Контроль мяча |
67 | Дриблинг |
67 | Собранность |
Оборона
45
34 | Перехваты |
73 | Точность игры головой |
31 | Чтение игры в защите |
60 | Обычный отбор |
35 | Подкат |
Физические
69
81 | Прыжки |
65 | Выносливость |
71 | Сила |
64 | Агрессия |
Рабочая нога: | Правая |
Игра слабой ногой: | 2 ![]() |
Особые приёмы: | 2 ![]() |
Рост: | 177 см |
Вес: | 61 кг |
Последнее обновление данных: 07.10.2025, потенциала 07.10.2025