Daniëlle de Jong
GK | ![]() | Holland | ![]() | Juventus |
Сила: | 69 | Потенциал: | 77 | Возраст: | 2025 |
68 | 67 | 70 | 71 | 37 | 68 |
Вратарские
68 | Нырки |
67 | Игра руками |
70 | Игра ногами |
71 | Рефлексы |
68 | Выбор позиции |
Скорость
38 | Ускорение |
36 | Скорость рывка |
Удары
8 | Выбор позиции |
11 | Завершение |
53 | Сила удара |
12 | Дальние удары |
8 | Удары с лета |
23 | Пенальти |
Передачи
61 | Видение |
18 | Навесы |
20 | Точность штрафных |
30 | Короткие пасы |
28 | Длинные пасы |
18 | Подкрутка |
Дриблинг
29 | Ловкость |
52 | Баланс |
65 | Реакция |
15 | Контроль мяча |
12 | Дриблинг |
31 | Собранность |
Оборона
16 | Перехваты |
19 | Точность игры головой |
18 | Чтение игры в защите |
19 | Обычный отбор |
17 | Подкат |
Физические
48 | Прыжки |
27 | Выносливость |
41 | Сила |
27 | Агрессия |
Рабочая нога: | Правая |
Игра слабой ногой: | 1 ![]() |
Особые приёмы: | 1 ![]() |
Рост: | 173 см |
Вес: | 65 кг |
Последнее обновление данных: 07.10.2025, потенциала 07.10.2025