Daniela Agote
RW RM LW | ![]() | Spain | ![]() | Athletic Club |
Сила: | 67 | Потенциал: | 79 | Возраст: | 2025 |
76 | 61 | 57 | 72 | 37 | 43 |
Скорость
76
75 | Ускорение |
77 | Скорость рывка |
Удары
61
58 | Выбор позиции |
66 | Завершение |
53 | Сила удара |
60 | Дальние удары |
60 | Удары с лета |
62 | Пенальти |
Передачи
57
61 | Видение |
61 | Навесы |
37 | Точность штрафных |
60 | Короткие пасы |
51 | Длинные пасы |
49 | Подкрутка |
Дриблинг
72
74 | Ловкость |
62 | Баланс |
57 | Реакция |
74 | Контроль мяча |
75 | Дриблинг |
58 | Собранность |
Оборона
37
45 | Перехваты |
49 | Точность игры головой |
35 | Чтение игры в защите |
35 | Обычный отбор |
25 | Подкат |
Физические
43
51 | Прыжки |
54 | Выносливость |
43 | Сила |
28 | Агрессия |
Рабочая нога: | Правая |
Игра слабой ногой: | 4 ![]() |
Особые приёмы: | 3 ![]() |
Рост: | 163 см |
Вес: | 54 кг |
Последнее обновление данных: 06.10.2025, потенциала 07.10.2025