Niklas Steffen
![]() | Switzerland | ![]() | Thun |
Сила: | 65 | Потенциал: | 71 | Возраст: | 2025 |
69 | 62 | 64 | 68 | 30 | 60 |
Вратарские
69 | Нырки |
62 | Игра руками |
64 | Игра ногами |
68 | Рефлексы |
60 | Выбор позиции |
Скорость
29 | Ускорение |
32 | Скорость рывка |
Удары
8 | Выбор позиции |
8 | Завершение |
48 | Сила удара |
5 | Дальние удары |
8 | Удары с лета |
14 | Пенальти |
Передачи
26 | Видение |
11 | Навесы |
11 | Точность штрафных |
29 | Короткие пасы |
21 | Длинные пасы |
14 | Подкрутка |
Дриблинг
31 | Ловкость |
44 | Баланс |
56 | Реакция |
15 | Контроль мяча |
9 | Дриблинг |
32 | Собранность |
Оборона
10 | Перехваты |
11 | Точность игры головой |
13 | Чтение игры в защите |
12 | Обычный отбор |
10 | Подкат |
Физические
46 | Прыжки |
19 | Выносливость |
49 | Сила |
18 | Агрессия |
Рабочая нога: | Правая |
Игра слабой ногой: | 2 ![]() |
Особые приёмы: | 1 ![]() |
Рост: | 187 см |
Вес: | 80 кг |
Последнее обновление данных: 06.10.2025, потенциала 07.10.2025