Franco Toloza
ST | ![]() | Argentina | ![]() | San Juan |
Сила: | 64 | Потенциал: | 64 | Возраст: | 2025 |
64 | 66 | 53 | 57 | 26 | 63 |
Скорость
64
59 | Ускорение |
68 | Скорость рывка |
Удары
66
64 | Выбор позиции |
67 | Завершение |
73 | Сила удара |
61 | Дальние удары |
53 | Удары с лета |
63 | Пенальти |
Передачи
53
51 | Видение |
42 | Навесы |
53 | Точность штрафных |
60 | Короткие пасы |
51 | Длинные пасы |
55 | Подкрутка |
Дриблинг
57
63 | Ловкость |
64 | Баланс |
61 | Реакция |
61 | Контроль мяча |
52 | Дриблинг |
57 | Собранность |
Оборона
26
18 | Перехваты |
70 | Точность игры головой |
21 | Чтение игры в защите |
23 | Обычный отбор |
22 | Подкат |
Физические
63
68 | Прыжки |
66 | Выносливость |
63 | Сила |
58 | Агрессия |
Рабочая нога: | Правая |
Игра слабой ногой: | 3 ![]() |
Особые приёмы: | 2 ![]() |
Рост: | 180 см |
Вес: | 78 кг |
Последнее обновление данных: 06.10.2025, потенциала 07.10.2025