Femi Awodesu
| CB | United States | Houston Dynamo |
| Сила: | 63 | Потенциал: | 70 | Возраст: | 2025 |
68 | 22 | 37 | 45 | 63 | 71 |
Скорость
68
65 | Ускорение |
71 | Скорость рывка |
Удары
22
21 | Выбор позиции |
18 | Завершение |
30 | Сила удара |
21 | Дальние удары |
20 | Удары с лета |
38 | Пенальти |
Передачи
37
31 | Видение |
24 | Навесы |
25 | Точность штрафных |
49 | Короткие пасы |
44 | Длинные пасы |
27 | Подкрутка |
Дриблинг
45
40 | Ловкость |
49 | Баланс |
61 | Реакция |
49 | Контроль мяча |
42 | Дриблинг |
46 | Собранность |
Оборона
63
63 | Перехваты |
61 | Точность игры головой |
64 | Чтение игры в защите |
63 | Обычный отбор |
60 | Подкат |
Физические
71
76 | Прыжки |
62 | Выносливость |
78 | Сила |
65 | Агрессия |
| Рабочая нога: | Правая |
| Игра слабой ногой: | 2 ![]() |
| Особые приёмы: | 2 ![]() |
| Рост: | 190 см |
| Вес: | 74 кг |
Последнее обновление данных: 07.10.2025, потенциала 07.10.2025


