Marc Gutbub
ST RW | ![]() | Switzerland | ![]() | Thun |
Сила: | 62 | Потенциал: | 70 | Возраст: | 2025 |
66 | 65 | 52 | 60 | 26 | 50 |
Скорость
66
65 | Ускорение |
66 | Скорость рывка |
Удары
65
59 | Выбор позиции |
69 | Завершение |
67 | Сила удара |
59 | Дальние удары |
58 | Удары с лета |
55 | Пенальти |
Передачи
52
53 | Видение |
55 | Навесы |
39 | Точность штрафных |
56 | Короткие пасы |
47 | Длинные пасы |
38 | Подкрутка |
Дриблинг
60
65 | Ловкость |
59 | Баланс |
53 | Реакция |
59 | Контроль мяча |
62 | Дриблинг |
46 | Собранность |
Оборона
26
24 | Перехваты |
57 | Точность игры головой |
21 | Чтение игры в защите |
24 | Обычный отбор |
20 | Подкат |
Физические
50
63 | Прыжки |
48 | Выносливость |
59 | Сила |
26 | Агрессия |
Рабочая нога: | Правая |
Игра слабой ногой: | 3 ![]() |
Особые приёмы: | 2 ![]() |
Рост: | 184 см |
Вес: | 75 кг |
Последнее обновление данных: 06.10.2025, потенциала 07.10.2025