Dániel Zsóri
ST | ![]() | Hungary | ![]() | UTA Arad |
Сила: | 61 | Потенциал: | 65 | Возраст: | 2025 |
67 | 62 | 48 | 60 | 21 | 64 |
Скорость
67
68 | Ускорение |
66 | Скорость рывка |
Удары
62
60 | Выбор позиции |
64 | Завершение |
63 | Сила удара |
56 | Дальние удары |
57 | Удары с лета |
69 | Пенальти |
Передачи
48
57 | Видение |
34 | Навесы |
59 | Точность штрафных |
53 | Короткие пасы |
37 | Длинные пасы |
48 | Подкрутка |
Дриблинг
60
68 | Ловкость |
67 | Баланс |
56 | Реакция |
57 | Контроль мяча |
61 | Дриблинг |
56 | Собранность |
Оборона
21
18 | Перехваты |
60 | Точность игры головой |
17 | Чтение игры в защите |
16 | Обычный отбор |
14 | Подкат |
Физические
64
69 | Прыжки |
57 | Выносливость |
64 | Сила |
71 | Агрессия |
Рабочая нога: | Левая |
Игра слабой ногой: | 3 ![]() |
Особые приёмы: | 2 ![]() |
Рост: | 183 см |
Вес: | 78 кг |
Последнее обновление данных: 06.10.2025, потенциала 07.10.2025