Ida Heikkinen
| RB RM | Finland | Union Berlin |
| Сила: | 60 | Потенциал: | 74 | Возраст: | 2025 |
69 | 41 | 53 | 52 | 58 | 48 |
Скорость
69
75 | Ускорение |
64 | Скорость рывка |
Удары
41
50 | Выбор позиции |
39 | Завершение |
43 | Сила удара |
41 | Дальние удары |
37 | Удары с лета |
44 | Пенальти |
Передачи
53
43 | Видение |
56 | Навесы |
37 | Точность штрафных |
58 | Короткие пасы |
55 | Длинные пасы |
52 | Подкрутка |
Дриблинг
52
66 | Ловкость |
57 | Баланс |
54 | Реакция |
57 | Контроль мяча |
46 | Дриблинг |
48 | Собранность |
Оборона
58
60 | Перехваты |
52 | Точность игры головой |
55 | Чтение игры в защите |
61 | Обычный отбор |
56 | Подкат |
Физические
48
56 | Прыжки |
51 | Выносливость |
46 | Сила |
47 | Агрессия |
| Рабочая нога: | Правая |
| Игра слабой ногой: | 2 ![]() |
| Особые приёмы: | 2 ![]() |
| Рост: | 167 см |
| Вес: | 55 кг |
Последнее обновление данных: 07.10.2025, потенциала 07.10.2025


