Leonardo Montenegro
CB | ![]() | Bolivia | ![]() | Nacional Potosí |
Сила: | 59 | Потенциал: | 70 | Возраст: | 2025 |
60 | 24 | 41 | 41 | 60 | 63 |
Скорость
60
57 | Ускорение |
63 | Скорость рывка |
Удары
24
24 | Выбор позиции |
19 | Завершение |
38 | Сила удара |
21 | Дальние удары |
23 | Удары с лета |
30 | Пенальти |
Передачи
41
27 | Видение |
26 | Навесы |
22 | Точность штрафных |
59 | Короткие пасы |
49 | Длинные пасы |
20 | Подкрутка |
Дриблинг
41
44 | Ловкость |
52 | Баланс |
45 | Реакция |
49 | Контроль мяча |
32 | Дриблинг |
48 | Собранность |
Оборона
60
50 | Перехваты |
62 | Точность игры головой |
60 | Чтение игры в защите |
64 | Обычный отбор |
61 | Подкат |
Физические
63
67 | Прыжки |
63 | Выносливость |
68 | Сила |
50 | Агрессия |
Рабочая нога: | Правая |
Игра слабой ногой: | 2 ![]() |
Особые приёмы: | 2 ![]() |
Рост: | 187 см |
Вес: | 80 кг |
Последнее обновление данных: 06.10.2025, потенциала 07.10.2025