
J. North
Jade North
| CB LCB | *Team064 |
| Сила: | 64 | Потенциал: | 67 | Возраст: | 43 |
65 | 50 | 54 | 47 | 66 | 74 |
Скорость
65
60 | Ускорение |
62 | Скорость рывка |
Удары
50
13 | Выбор позиции |
47 | Завершение |
60 | Сила удара |
48 | Дальние удары |
49 | Удары с лета |
42 | Пенальти |
Передачи
54
45 | Видение |
53 | Навесы |
52 | Точность штрафных |
61 | Короткие пасы |
53 | Длинные пасы |
24 | Подкрутка |
Дриблинг
47
58 | Ловкость |
55 | Баланс |
58 | Реакция |
53 | Контроль мяча |
39 | Дриблинг |
66 | Собранность |
Оборона
66
64 | Перехваты |
62 | Точность игры головой |
10 | Чтение игры в защите |
64 | Обычный отбор |
62 | Подкат |
Физические
74
72 | Прыжки |
70 | Выносливость |
75 | Сила |
64 | Агрессия |
| Дата рождения: | 07.01.1982 |
| Рабочая нога: | Правая |
| Игра слабой ногой: | 2 ![]() |
| Особые приёмы: | 2 ![]() |
| Рост: | 180 см |
| Вес: | 78 кг |
Последнее обновление данных: 15.10.2023, потенциала 30.10.2025


