
F. Strauss
Fabio Strauss
| CB | Austria | Blau-Weiss Linz |
| Сила: | 63 | Потенциал: | 63 | Возраст: | 31 |
33 | 28 | 40 | 35 | 63 | 78 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Скорость
33
36 | Ускорение |
30 | Скорость рывка |
Удары
28
28 | Выбор позиции |
26 | Завершение |
37 | Сила удара |
20 | Дальние удары |
31 | Удары с лета |
42 | Пенальти |
Передачи
40
33 | Видение |
30 | Навесы |
30 | Точность штрафных |
54 | Короткие пасы |
41 | Длинные пасы |
23 | Подкрутка |
Дриблинг
35
31 | Ловкость |
33 | Баланс |
65 | Реакция |
39 | Контроль мяча |
29 | Дриблинг |
53 | Собранность |
Оборона
63
63 | Перехваты |
65 | Точность игры головой |
64 | Чтение игры в защите |
62 | Обычный отбор |
62 | Подкат |
Физические
78
69 | Прыжки |
82 | Выносливость |
82 | Сила |
65 | Агрессия |
| Дата рождения: | 06.08.1994 |
| Рабочая нога: | Правая |
| Игра слабой ногой: | 3 ![]() |
| Особые приёмы: | 2 ![]() |
| Рост: | 195 см |
| Вес: | 84 кг |
Последнее обновление данных: 07.10.2025, потенциала 29.10.2025







