
J. Mason
Joe Mason
| ST | *Team064 |
| Сила: | 63 | Потенциал: | 63 | Возраст: | 34 |
73 | 66 | 59 | 68 | 39 | 65 |
Скорость
73
62 | Ускорение |
66 | Скорость рывка |
Удары
66
10 | Выбор позиции |
64 | Завершение |
64 | Сила удара |
63 | Дальние удары |
58 | Удары с лета |
57 | Пенальти |
Передачи
59
59 | Видение |
56 | Навесы |
41 | Точность штрафных |
60 | Короткие пасы |
60 | Длинные пасы |
62 | Подкрутка |
Дриблинг
68
73 | Ловкость |
70 | Баланс |
60 | Реакция |
64 | Контроль мяча |
64 | Дриблинг |
59 | Собранность |
Оборона
39
43 | Перехваты |
61 | Точность игры головой |
26 | Чтение игры в защите |
38 | Обычный отбор |
32 | Подкат |
Физические
65
63 | Прыжки |
60 | Выносливость |
63 | Сила |
45 | Агрессия |
| Дата рождения: | 13.05.1991 |
| Рабочая нога: | Правая |
| Игра слабой ногой: | 3 ![]() |
| Особые приёмы: | 3 ![]() |
| Рост: | 178 см |
| Вес: | 73 кг |
Последнее обновление данных: 15.10.2023, потенциала 10.10.2025


