Сила команды: | 66 | Атака: | 64 | Полузащита: | 67 | Оборона: | 64 |
Игроки
Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Benno Schmitz | 71 | 69 | 28 | RB | €2.8M | €21K | 60 | 50 | 69 | 69 | 71 | 72 |
![]() | ![]() | Tsiy-William Ndenge | 71 | 74 | 26 | CDM CM | €3.1M | €13K | 68 | 69 | 64 | 69 | 67 | 80 |
![]() | ![]() | Mathieu Choinière | 70 | 72 | 24 | CM LM RM | €2M | €4K | 62 | 60 | 69 | 72 | 62 | 58 |
![]() | ![]() | Giotto Morandi | 70 | 75 | 24 | CAM ST RM | €2.4M | €8K | 77 | 68 | 67 | 71 | 52 | 63 |
![]() | ![]() | Justin Hammel | 69 | 78 | 22 | GK | €1.4M | €3K | 69 | 68 | 67 | 74 | 23 | 69 |
![]() | ![]() | Sonny Kittel | 69 | 68 | 30 | LW RW CM LM | €2.3M | €9K | 66 | 69 | 70 | 72 | 32 | 52 |
![]() | ![]() | Awer Mabil | 68 | 66 | 27 | LM RM LW | €1.5M | €10K | 86 | 63 | 62 | 69 | 34 | 61 |
![]() | ![]() | Kristers Tobers | 67 | 73 | 22 | CB CDM | €1.2M | €5K | 54 | 42 | 54 | 50 | 67 | 73 |
![]() | ![]() | Ayumu Seko | 66 | 73 | 23 | CB CDM CM | €2.1M | €5K | 56 | 36 | 52 | 56 | 67 | 71 |
![]() | ![]() | Saulo Decarli | 66 | 65 | 31 | CB | €0.7M | €5K | 57 | 34 | 50 | 54 | 66 | 70 |
![]() | ![]() | Noah Persson | 65 | 76 | 19 | LB | €1.1M | €2K | 76 | 52 | 58 | 65 | 58 | 54 |
![]() | ![]() | Amir Abrashi | 65 | 66 | 33 | CM CDM | €0.45M | €5K | 43 | 51 | 59 | 67 | 59 | 72 |
![]() | ![]() | Dirk Abels | 65 | 66 | 26 | RB | €1.4M | €7K | 61 | 43 | 55 | 61 | 62 | 71 |
![]() | ![]() | Manuel Kuttin | 64 | 63 | 29 | GK | €0.5M | €4K | 63 | 62 | 65 | 64 | 34 | 63 |
![]() | ![]() | Théo Ndicka Matam | 64 | 67 | 23 | LB LM | €1.1M | €4K | 78 | 48 | 57 | 66 | 56 | 66 |
![]() | ![]() | Pascal Schürpf | 64 | 63 | 33 | LM ST LW | €0.45M | €5K | 58 | 64 | 66 | 61 | 61 | 74 |
![]() | ![]() | Adama Bojang | 64 | 75 | 19 | ST | €1M | €3K | 62 | 64 | 50 | 60 | 36 | 57 |
![]() | ![]() | Asumah Abubakar-Ankrah | 64 | 63 | 26 | ST LM RM | €1.1M | €6K | 82 | 62 | 57 | 67 | 38 | 64 |
![]() | ![]() | Filipe de Carvalho | 63 | 72 | 19 | LM LW RM | €1.1M | €2K | 72 | 58 | 56 | 67 | 26 | 37 |
![]() | ![]() | Meritan Shabani | 63 | 67 | 24 | CAM | €0.75M | €4K | 65 | 58 | 62 | 64 | 35 | 58 |
![]() | Dorian Babunski | 63 | 62 | 26 | ST | €0.575M | €5K | 50 | 67 | 45 | 55 | 21 | 64 | |
![]() | ![]() | Joshua Laws | 63 | 66 | 25 | CB | €0.475M | €3K | 59 | 34 | 53 | 52 | 62 | 70 |
![]() | ![]() | Young Jun Lee | 63 | 77 | 19 | ST LW | €0.4M | €850K | 64 | 62 | 46 | 56 | 23 | 75 |
![]() | ![]() | Maksim Paskotši | 62 | 76 | 20 | CB RB | €0.75M | €2K | 60 | 40 | 53 | 56 | 62 | 66 |
![]() | ![]() | Francis Momoh | 62 | 73 | 22 | ST CF | €1.3M | €5K | 75 | 58 | 47 | 60 | 25 | 72 |
![]() | ![]() | Florian Hoxha | 61 | 67 | 22 | LB | €0.525M | €2K | 67 | 29 | 53 | 60 | 57 | 59 |
![]() | ![]() | Tim Meyer | 61 | 77 | 18 | CM CDM RB | €0.625M | €1K | 71 | 51 | 58 | 65 | 58 | 62 |
![]() | ![]() | Nikolas Muci | 60 | 72 | 18 | ST | €0.25M | €800K | 62 | 62 | 40 | 57 | 20 | 63 |
![]() | ![]() | Michael Kempter | 59 | 58 | 28 | LB | €0.3M | €3K | 66 | 32 | 51 | 62 | 55 | 59 |
![]() | ![]() | Evans Maurin | 59 | 66 | 22 | ST | €0.45M | €1K | 69 | 60 | 51 | 63 | 19 | 55 |
![]() | Elvir Zukaj | 57 | 69 | 0 | CB | 59 | 26 | 39 | 35 | 56 | 64 | |||
![]() | ![]() | Nicolas Glaus | 56 | 64 | 21 | GK | €0.275M | €1K | 58 | 52 | 54 | 59 | 21 | 52 |
![]() | ![]() | Elmin Rastoder | 55 | 64 | 21 | ST CF | €0.325M | €3K | 58 | 57 | 39 | 51 | 20 | 55 |
![]() | ![]() | Noah Blasucci | 55 | 62 | 23 | ST CF | €0.25M | €3K | 58 | 54 | 42 | 60 | 23 | 35 |
![]() | ![]() | Damian Nigg | 55 | 68 | 18 | LW LM | €0.35M | €1K | 70 | 54 | 47 | 59 | 25 | 46 |
![]() | Simone Stroscio | 55 | 67 | 0 | CDM CM LB | 61 | 41 | 50 | 51 | 53 | 51 | |||
![]() | Laurent Seji | 54 | 65 | 0 | GK | 54 | 53 | 53 | 53 | 26 | 55 |
| Форма GC Zürich в FIFA 25 |
Последнее обновление: 02.12.2024