
KAA Gent
![]() | Belgium |
Игроки
Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Davy Roef | 76 | 75 | 31 | GK | 75 | 73 | 73 | 75 | 51 | 77 |
![]() | ![]() | Sven Kums | 74 | 72 | 35 | CM | 39 | 69 | 77 | 72 | 72 | 67 |
![]() | ![]() | Julien De Sart | 74 | 76 | 28 | CM CDM | 41 | 72 | 76 | 70 | 72 | 71 |
![]() | ![]() | Abdelkahar Kadri | 73 | 78 | 25 | CM CAM | 72 | 70 | 71 | 79 | 62 | 63 |
![]() | ![]() | Siebe Van der Heyden | 73 | 75 | 27 | CB | 59 | 34 | 57 | 53 | 74 | 75 |
![]() | ![]() | Mathias Delorge | 72 | 82 | 21 | CM CDM | 62 | 60 | 74 | 67 | 61 | 71 |
![]() | ![]() | Dante Vanzeir | 72 | 73 | 27 | ST CAM | 84 | 69 | 69 | 72 | 38 | 73 |
![]() | ![]() | Jean-Kévin Duverne | 71 | 72 | 28 | LB RB CB LM | 60 | 38 | 62 | 67 | 72 | 73 |
![]() | ![]() | Omri Gandelman | 71 | 75 | 25 | CAM CM | 64 | 71 | 64 | 67 | 70 | 78 |
![]() | ![]() | Daniel Schmidt | 70 | 70 | 31 | GK | 70 | 69 | 69 | 72 | 17 | 66 |
![]() | ![]() | Matisse Samoise | 70 | 75 | 23 | RB RM RW | 75 | 64 | 66 | 70 | 62 | 73 |
![]() | ![]() | Stefan Mitrović | 70 | 72 | 35 | CB | 32 | 34 | 54 | 45 | 70 | 79 |
![]() | ![]() | 伊藤 敦樹 | 70 | 72 | 27 | CDM CM | 59 | 62 | 65 | 66 | 69 | 75 |
![]() | ![]() | Michał Skóraś | 70 | 74 | 25 | RM LM RW | 81 | 63 | 64 | 72 | 44 | 69 |
![]() | ![]() | Leonardo da Silva Lopes | 70 | 72 | 26 | CM CDM CB | 77 | 62 | 66 | 73 | 68 | 72 |
![]() | ![]() | Tiago Filipe Alves Araújo | 69 | 73 | 24 | LM LB LW | 83 | 60 | 67 | 68 | 59 | 69 |
![]() | ![]() | Wilfried Kanga | 69 | 70 | 27 | ST | 70 | 68 | 57 | 62 | 25 | 81 |
![]() | ![]() | Laurent Depoitre | 69 | 68 | 34 | ST CF | 43 | 69 | 62 | 59 | 45 | 80 |
![]() | Franck Surdez | 69 | 75 | 23 | LM CAM ST LW | 78 | 66 | 62 | 69 | 31 | 59 | |
![]() | ![]() | Tom Vandenberghe | 68 | 68 | 33 | GK | 69 | 65 | 60 | 69 | 29 | 70 |
![]() | ![]() | Núrio Domingos Matias Fortuna | 68 | 66 | 28 | CB LM | 74 | 63 | 64 | 69 | 67 | 67 |
![]() | ![]() | Max Dean | 67 | 76 | 21 | ST | 71 | 70 | 50 | 64 | 26 | 72 |
![]() | ![]() | Noah Fadiga | 67 | 72 | 23 | RB RM | 83 | 49 | 60 | 66 | 61 | 64 |
![]() | ![]() | Momodou Lamin Sonko | 67 | 78 | 20 | LM RM LW | 84 | 63 | 58 | 73 | 26 | 56 |
![]() | Aimé Omgba | 66 | 74 | 22 | CAM LW CM | 81 | 62 | 63 | 68 | 45 | 58 | |
![]() | ![]() | Bram Lagae | 65 | 75 | 21 | CB LB | 67 | 34 | 48 | 54 | 66 | 66 |
![]() | ![]() | Maksim Paskotši | 64 | 77 | 22 | CB RB | 59 | 40 | 54 | 56 | 63 | 67 |
![]() | ![]() | Samuel Kotto | 63 | 73 | 22 | CB | 70 | 35 | 52 | 53 | 57 | 79 |
![]() | Hyllarion Goore | 62 | 73 | 20 | ST | 77 | 59 | 49 | 66 | 22 | 58 | |
![]() | ![]() | Kjell Peersman | 61 | 79 | 21 | GK | 61 | 64 | 61 | 63 | 21 | 61 |
![]() | Gilles De Meyer | 61 | 75 | 19 | RB RM LM | 73 | 55 | 55 | 64 | 51 | 48 | |
![]() | Tibe De Vlieger | 61 | 75 | 19 | CAM RM CM | 66 | 65 | 62 | 63 | 35 | 48 | |
![]() | ![]() | Brian Emo Agbor | 60 | 68 | 22 | CDM CB CM | 74 | 40 | 49 | 56 | 56 | 72 |
![]() | ![]() | Noah De Ridder | 58 | 72 | 19 | RM CM RW | 70 | 38 | 55 | 64 | 51 | 54 |
![]() | Mohammed El Âdfaoui | 58 | 79 | 17 | CDM CM | 59 | 38 | 56 | 62 | 56 | 54 |
Последнее обновление: 02.02.2025