Сила команды: | 72 | Атака: | 73 | Полузащита: | 71 | Оборона: | 70 |
Игроки
№ | Нац | Поз | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GK | ![]() | M. Lis
| 73 | 77 | 25 | GK | €3.3M | €27K | ||
2 | ![]() | RCB | ![]() | E. Palmer-Brown | 72 | 77 | 25 | CB RCB | €3.1M | €12K | ||
17 | ![]() | LCB | ![]() | Y. Salmier | 72 | 72 | 29 | CB LCB | €2M | €13K | ||
5 | ![]() | LB | ![]() | Abdu Conte | 69 | 75 | 24 | LWB LB | €2.1M | €7K | ||
6 | ![]() | RDM | ![]() | R. Kouame | 73 | 76 | 25 | CM CDM RDM | €4M | €15K | ||
24 | ![]() | RM | ![]() | X. Chavalerin | 74 | 74 | 31 | CM LM CDM RM | €3.5M | €17K | ||
17 | ![]() | RM | ![]() | A. Bruus | 68 | 73 | 23 | RWB RB RM | €1.7M | €6K | ||
10 | ![]() | CAM | ![]() | Rony Lopes
| 75 | 75 | 26 | RW LW RM CAM | €6M | €26K | ||
25 | ![]() | ST | ![]() | Mama Balde | 75 | 76 | 26 | ST RM LM | €6.5M | €20K | ||
30 | ![]() | SUB | ![]() | G. Gallon | 74 | 76 | 29 | GK | €3.5M | €14K | ||
23 | ![]() | SUB | ![]() | A. Rami | 70 | 70 | 36 | CB | €0.275M | €7K | ||
11 | ![]() | SUB | ![]() | Rincon | 72 | 72 | 29 | CB | €1.6M | €7K | ||
22 | ![]() | SUB | ![]() | M. Kone | 62 | 65 | 24 | CB | €0.325M | €2K | ||
4 | ![]() | SUB | ![]() | O. Vizcarrondo | 68 | 68 | 34 | CB | €0.275M | €4K | ||
23 | ![]() | SUB | ![]() | S. Mambo | 65 | 76 | 21 | LB CB | €1.5M | €2K | ||
25 | ![]() | SUB | ![]() | T. Baya | 64 | 71 | 22 | LB | €1.1M | €2K | ||
22 | ![]() | SUB | ![]() | Y. Larouci | 68 | 77 | 21 | LWB LB | €2.6M | €5K | ||
10 | ![]() | SUB | ![]() | F. Tardieu | 72 | 72 | 30 | CDM CM | €2M | €13K | ||
10 | ![]() | SUB | ![]() | L. Agoume
| 71 | 82 | 20 | CDM CM | €3.9M | €22K | ||
20 | ![]() | SUB | ![]() | R. Ripart | 73 | 73 | 29 | RM LM ST | €3M | €17K | ||
8 | ![]() | SUB | ![]() | A. Palaversa | 70 | 79 | 22 | CM CDM | €3.6M | €9K | ||
5 | ![]() | SUB | ![]() | T. Dingome | 70 | 70 | 31 | CM CAM | €1.3M | €11K | ||
20 | ![]() | SUB | ![]() | Y. Hamzaoui | 59 | 70 | 20 | CM CDM | €0.275M | €2K | ||
26 | ![]() | SUB | ![]() | P. Yade
| 67 | 74 | 22 | LM LWB ST | €2.1M | €3K | ||
8 | ![]() | SUB | ![]() | S. Darbion | 64 | 64 | 35 | LM CAM | €0.2M | €2K | ||
10 | ![]() | SUB | ![]() | B. Nivet | 69 | 69 | 41 | CAM CM | €4K | |||
8 | ![]() | SUB | ![]() | L. Ilic | 66 | 75 | 22 | CAM CM | €1.9M | €5K | ||
11 | ![]() | SUB | ![]() | R. Caceros | 67 | 67 | 29 | ST CAM | €0.75M | €15K | ||
12 | ![]() | SUB | ![]() | H. Bienvenu | 67 | 67 | 27 | ST CF | €0.75M | €7K | ||
9 | ![]() | SUB | ![]() | Suk Hyun Jun | 67 | 67 | 30 | ST | €1M | €7K | ||
21 | ![]() | SUB | ![]() | I. Ugbo | 72 | 78 | 23 | ST | €3.7M | €13K | ||
12 | ![]() | SUB | ![]() | L. Lumeka | 64 | 70 | 23 | LW RW CAM | €0.925M | €4K | ||
16 | ![]() | RES | ![]() | F. Grandel | 61 | 61 | 38 | GK | €0.04M | €1K | ||
40 | ![]() | RES | ![]() | J. Moulin | 69 | 69 | 36 | GK | €0.15M | €5K | ||
1 | ![]() | RES | ![]() | R. Bouallak | 59 | 69 | 21 | GK | €0.45M | €1K | ||
16 | ![]() | RES | ![]() | S. Renot | 64 | 64 | 31 | GK | €0.3M | €3K | ||
50 | ![]() | RES | ![]() | V. Paillon | 49 | 67 | 19 | GK | €0.05M | €1K | ||
32 | ![]() | RES | ![]() | K. Digol | 57 | 68 | 20 | RB RM | €0.16M | €950K | ||
31 | ![]() | RES | ![]() | B. Abdallah | 60 | 66 | 22 | RB | €0.375M | €2K | ||
5 | ![]() | RES | ![]() | Y. Merah | 59 | 73 | 20 | CB | €0.325M | €950K | ||
15 | ![]() | RES | ![]() | K. Azamoum | 67 | 67 | 31 | CDM CB | €0.725M | €6K | ||
32 | ![]() | RES | ![]() | D. Atoiyi | 55 | 67 | 19 | CDM RB | €0.12M | €2K | ||
18 | RES | ![]() | C. Bombo | 59 | 68 | 22 | CDM | €0.475M | €2K | |||
29 | ![]() | RES | ![]() | M. Moreno | 68 | 69 | 25 | RM CAM | €1.4M | €8K | ||
32 | ![]() | RES | ![]() | E. Massouema | 62 | 69 | 24 | CM CDM | €0.8M | €3K | ||
7 | ![]() | RES | ![]() | M. Paye | 62 | 67 | 23 | ST RW LW | €0.4M | €5K | ||
25 | ![]() | RES | ![]() | M. Sissako | 58 | 66 | 22 | ST LW | €0.19M | €2K | ||
33 | ![]() | RES | ![]() | J. Kaye | 56 | 62 | 22 | ST | €0.13M | €2K | ||
![]() | RB | ![]() | T. Balde | 69 | 77 | 20 | RB RWB | €2.9M | €6K | |||
![]() | LM | ![]() | W. Odobert | 67 | 81 | 17 | LW LM | €2.3M | €1K | |||
![]() | SUB | ![]() | J. Porozo | 69 | 77 | 21 | CB | €2.9M | €6K | |||
![]() | RES | ![]() | T. Zoukrou | 59 | 77 | 19 | CB | €0.55M | €1K | |||
![]() | RES | ![]() | Metinho | 61 | 78 | 18 | CDM CM | €0.8M | €850K | |||
![]() | RES | ![]() | D. Mazou-Sacko | 58 | 76 | 17 | CM | €0.5M | €500K | |||
![]() | RES | ![]() | A. Ahmed Fatah | 58 | 80 | 18 | LM RM | €0.65M | €1K | |||
![]() | RES | ![]() | K. Dong | 59 | 79 | 17 | ST | €0.6M | €650K |
| Форма Troyes в FIFA 23![]() ![]() ![]() ![]() |
Последнее обновление: 13.01.2023