
AC Ajaccio
| France |
Игроки
| Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riad Nouri | 70 | 67 | 38 | RM LM RW | 63 | 72 | 70 | 75 | 31 | 54 | ||
| Mohamed Youssouf | 69 | 68 | 35 | RB | 67 | 48 | 62 | 67 | 66 | 69 | ||
| Cédric Avinel | 69 | 69 | 36 | CB | 67 | 46 | 51 | 46 | 69 | 79 | ||
| Thomas Mangani | 69 | 66 | 36 | CM CDM | 35 | 64 | 69 | 66 | 66 | 72 | ||
| Yacine Bammou | 69 | 68 | 31 | ST RM LM CF | 66 | 70 | 66 | 68 | 46 | 74 | ||
| Cyrille Bayala | 69 | 69 | 27 | RM RW | 77 | 62 | 64 | 68 | 41 | 68 | ||
| Clément Vidal | 68 | 72 | 23 | CB | 47 | 35 | 47 | 57 | 69 | 68 | ||
| Benjamin Santelli | 68 | 66 | 31 | ST LM | 85 | 64 | 54 | 67 | 26 | 67 | ||
| Francois-Joseph Sollacaro | 67 | 66 | 29 | GK | 67 | 65 | 65 | 68 | 44 | 66 | ||
| Stephen Quemper | 66 | 65 | 30 | LB | 79 | 35 | 59 | 66 | 60 | 72 | ||
| Julien Anziani | 66 | 72 | 24 | CM CDM | 60 | 60 | 67 | 67 | 60 | 59 | ||
| Valentin Jacob | 66 | 65 | 29 | LM LW | 78 | 63 | 64 | 65 | 42 | 47 | ||
| Michaël Barreto | 66 | 66 | 32 | LM CM LW | 73 | 62 | 65 | 68 | 49 | 63 | ||
| Axel Bamba | 66 | 71 | 23 | CB RB | 78 | 33 | 54 | 56 | 64 | 76 | ||
| Yoann Touzghar | 65 | 64 | 36 | ST | 62 | 66 | 61 | 64 | 24 | 65 | ||
| Ben Hamed Touré | 64 | 72 | 19 | ST | 60 | 65 | 51 | 62 | 26 | 61 | ||
| Thibault Campanini | 63 | 64 | 24 | RB | 62 | 46 | 58 | 60 | 62 | 67 | ||
| Tony Strata | 61 | 73 | 18 | LB RB | 65 | 34 | 52 | 59 | 57 | 55 | ||
| Mehdi Puch | 61 | 72 | 19 | CDM | 73 | 41 | 56 | 62 | 56 | 57 | ||
| Ivane Chegra | 60 | 68 | 19 | RM CAM RW | 65 | 53 | 56 | 64 | 35 | 45 | ||
| Ghjuvanni Quilichini | 60 | 71 | 20 | GK | 59 | 57 | 61 | 65 | 25 | 61 | ||
Последнее обновление: 02.12.2024

