Сила команды: | 70 | Атака: | 70 | Полузащита: | 71 | Оборона: | 69 |
Игроки
№ | Нац | Поз | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GK | ![]() | B. Leroy | 73 | 73 | 33 | GK | €1M | €12K | ||
20 | ![]() | RB | ![]() | M. Youssouf | 69 | 69 | 34 | RB | €0.5M | €8K | ||
25 | ![]() | RCB | ![]() | O. Gonzalez | 71 | 76 | 24 | CB RCB | €2.6M | €10K | ||
21 | ![]() | LCB | ![]() | C. Avinel | 69 | 69 | 35 | CB LCB | €0.375M | €6K | ||
3 | ![]() | LB | ![]() | I. Diallo | 71 | 74 | 25 | LB CB | €2.3M | €11K | ||
13 | ![]() | LB | ![]() | F. Begeorgi | 64 | 64 | 27 | LM LB RW | €0.55M | €7K | ||
8 | ![]() | RDM | ![]() | V. Marchetti | 71 | 76 | 24 | CDM CM LB RDM | €2.6M | €10K | ||
6 | ![]() | RM | ![]() | M. Coutadeur | 69 | 69 | 36 | CDM CM RM | €0.275M | €6K | ||
5 | ![]() | RM | ![]() | R. Nouri | 72 | 72 | 37 | RM LM CAM | €0.75M | €10K | ||
29 | ![]() | RM | ![]() | D. Oliech | 68 | 68 | 29 | ST RM | €1M | €9K | ||
19 | ![]() | LM | ![]() | Y. Belaeli | 76 | 76 | 30 | LM CAM | €7M | €20K | ||
21 | ![]() | RS | ![]() | R. Hamouma | 72 | 72 | 35 | ST RM RS CAM | €1M | €12K | ||
26 | ![]() | ST | ![]() | G. Gimbert | 69 | 69 | 32 | ST | €0.85M | €5K | ||
7 | ![]() | LS | ![]() | M. El Idrissy | 70 | 77 | 23 | ST RM LS | €3.2M | €10K | ||
16 | ![]() | SUB | ![]() | F. Sollacaro | 67 | 69 | 28 | GK | €0.875M | €5K | ||
19 | ![]() | SUB | ![]() | A. Fall | 66 | 69 | 25 | RB LB | €0.625M | €3K | ||
13 | ![]() | SUB | ![]() | M. Alphonse | 70 | 70 | 32 | RB LB | €1.1M | €10K | ||
35 | ![]() | SUB | ![]() | B. Sambo | 57 | 64 | 22 | RB | €0.12M | €1K | ||
17 | ![]() | SUB | ![]() | G. Andonian | 62 | 66 | 24 | CB LB | €0.35M | €950K | ||
25 | ![]() | SUB | ![]() | M. Leca | 64 | 67 | 19 | CB LB | €0.325M | €4K | ||
5 | ![]() | SUB | ![]() | C. Kante | 70 | 70 | 34 | CB | €0.475M | €15K | ||
15 | ![]() | SUB | ![]() | C. Vidal | 69 | 75 | 22 | CB | €2M | €7K | ||
5 | ![]() | SUB | ![]() | F. Mayembo | 69 | 72 | 26 | CB | €1.6M | €8K | ||
3 | ![]() | SUB | ![]() | P. Babiloni | 63 | 64 | 26 | LB RB | €0.325M | €2K | ||
3 | ![]() | SUB | ![]() | Y. Kone
| 69 | 70 | 26 | LB CB | €1.5M | €22K | ||
5 | ![]() | SUB | ![]() | L. Pellegrini | 54 | 71 | 20 | CDM LB CB | €0.275M | €700K | ||
15 | ![]() | SUB | ![]() | R. Frikoche | 66 | 71 | 24 | CDM CM CAM | €0.725M | €2K | ||
5 | ![]() | SUB | ![]() | T. Mangani | 71 | 71 | 35 | CDM CM | €0.525M | €8K | ||
10 | ![]() | SUB | ![]() | Q. Lani | 69 | 73 | 26 | CDM CM CAM | €1.7M | €8K | ||
36 | ![]() | SUB | ![]() | G. Fanucchi | 55 | 66 | 22 | RM | €0.14M | €1K | ||
14 | ![]() | SUB | ![]() | C. Bayala | 70 | 71 | 26 | RM | €1.9M | €11K | ||
4 | ![]() | SUB | ![]() | A. Dembele | 66 | 66 | 30 | CM CDM RM | €0.6M | €3K | ||
23 | ![]() | SUB | ![]() | R. Kadima | 60 | 70 | 20 | CM CAM | €0.325M | €1K | ||
22 | ![]() | SUB | ![]() | K. Lejeune | 63 | 63 | 34 | LM LB | €0.19M | €1K | ||
4 | ![]() | SUB | ![]() | M. Barreto | 69 | 69 | 31 | LM RM | €1.2M | €9K | ||
25 | ![]() | SUB | ![]() | Z. Allee | 66 | 74 | 22 | LM CAM | €0.9M | €3K | ||
18 | ![]() | SUB | ![]() | F. Mattoir | 57 | 69 | 19 | LM CAM ST | €0.4M | €650K | ||
21 | ![]() | SUB | ![]() | B. Lesoimier | 64 | 64 | 32 | LM | €0.325M | €5K | ||
28 | ![]() | SUB | ![]() | B. Deville | 62 | 71 | 21 | CAM RM RW | €0.3M | €4K | ||
34 | ![]() | SUB | ![]() | F. Tomi | 58 | 68 | 18 | CAM ST | €0.19M | €500K | ||
36 | ![]() | SUB | ![]() | A. Makiadi | 52 | 61 | 20 | CAM LW LM | €0.08M | €1K | ||
18 | ![]() | SUB | ![]() | J. Cavalli | 67 | 67 | 37 | CAM | €0.21M | €2K | ||
11 | ![]() | SUB | ![]() | B. Moussiti-Oko | 69 | 70 | 27 | ST CF | €1.6M | €10K | ||
29 | ![]() | SUB | ![]() | M. Tall | 59 | 64 | 23 | ST | €0.21M | €1K | ||
7 | ![]() | SUB | ![]() | Y. Touzghar | 70 | 70 | 35 | ST | €0.675M | €9K | ||
16 | ![]() | RES | ![]() | A. Scribe | 62 | 62 | 27 | GK | €0.23M | €5K | ||
40 | ![]() | RES | ![]() | L. Marsella | 51 | 65 | 20 | GK | €0.12M | €500K | ||
24 | ![]() | RES | ![]() | C. Alhadhur | 65 | 65 | 30 | RB LB | €0.625M | €5K | ||
39 | ![]() | RES | ![]() | N. Aet Yahia | 58 | 65 | 21 | RB | €0.1M | €2K | ||
27 | ![]() | RES | ![]() | A. Marin | 66 | 66 | 28 | CB | €0.525M | €3K | ||
24 | ![]() | RES | ![]() | S. Obissa | 56 | 68 | 21 | CB | €0.325M | €750K | ||
13 | ![]() | RES | ![]() | C. Loufilou | 52 | 67 | 19 | CDM | €0.1M | €500K | ||
19 | ![]() | RES | ![]() | J. Remiti | 57 | 63 | 19 | CDM | €0.08M | €2K | ||
23 | ![]() | RES | ![]() | M. Diop | 64 | 67 | 23 | RM LM ST | €0.55M | €3K | ||
34 | ![]() | RES | ![]() | N. Borodine | 51 | 59 | 22 | CM CB CDM | €0.06M | €1K | ||
12 | ![]() | RES | ![]() | A. Keita | 59 | 60 | 26 | CM CDM RB | €0.275M | €1K | ||
29 | ![]() | RES | ![]() | F. Chabrolle | 60 | 67 | 24 | CM CDM CAM | €0.5M | €3K | ||
29 | ![]() | RES | ![]() | M. Araai | 58 | 66 | 21 | CAM LM RM | €0.19M | €1K | ||
![]() | SUB | ![]() | K. Spadanuda | 69 | 70 | 25 | LM RM LW | €1.7M | €9K | |||
![]() | SUB | ![]() | Y. Cimignani | 70 | 79 | 20 | LM RM | €3.5M | €8K | |||
![]() | RES | ![]() | G. Quilichini | 56 | 67 | 19 | GK | €0.275M | €900K | |||
![]() | RES | ![]() | J. Botue | 64 | 75 | 19 | ST | €1.3M | €3K |
| Форма AC Ajaccio в FIFA 23![]() ![]() ![]() ![]() |
Последнее обновление: 13.01.2023