Сила команды: | 68 | Атака: | 67 | Полузащита: | 69 | Оборона: | 67 |
Игроки
Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Max Kruse | 76 | 75 | 35 | CF CAM ST | €2.4M | €17K | 51 | 80 | 80 | 79 | 39 | 61 |
![]() | ![]() | Raphael Obermair | 71 | 72 | 27 | RM LM CM RW | €1.7M | €12K | 83 | 64 | 66 | 70 | 65 | 72 |
![]() | ![]() | Sven Michel | 71 | 70 | 32 | ST LW | €1.9M | €21K | 69 | 73 | 66 | 74 | 34 | 72 |
![]() | ![]() | Felix Platte | 70 | 69 | 27 | ST | €2M | €15K | 68 | 69 | 54 | 63 | 25 | 75 |
![]() | ![]() | Marcel Hoffmeier | 69 | 71 | 23 | CB LM | €2.9M | €8K | 75 | 44 | 61 | 65 | 69 | 74 |
![]() | ![]() | David Kinsombi | 69 | 67 | 27 | CM CDM RM | €1.7M | €12K | 62 | 66 | 65 | 71 | 63 | 74 |
![]() | ![]() | Adriano Grimaldi | 69 | 68 | 32 | ST | €0.975M | €9K | 57 | 69 | 52 | 62 | 35 | 78 |
![]() | ![]() | Felix Götze | 68 | 73 | 24 | CB CM CDM | €1.3M | €7K | 65 | 50 | 62 | 66 | 67 | 69 |
![]() | ![]() | Pelle Boevink | 68 | 70 | 25 | GK | €0.925M | €4K | 65 | 63 | 65 | 72 | 31 | 69 |
![]() | Visar Musliu | 68 | 68 | 28 | CB | €0.975M | €7K | 71 | 34 | 48 | 62 | 68 | 72 | |
![]() | ![]() | Sebastian Klaas | 68 | 70 | 25 | CAM CM | €1.3M | €7K | 66 | 60 | 67 | 68 | 49 | 55 |
![]() | ![]() | Filip Bilbija | 68 | 75 | 23 | LM RM CAM LW | €1.9M | €7K | 70 | 55 | 64 | 68 | 31 | 66 |
![]() | ![]() | Mattes Hansen | 67 | 76 | 19 | CDM CB | €1.7M | €3K | 60 | 38 | 60 | 60 | 66 | 67 |
![]() | ![]() | Laurin Curda | 66 | 73 | 21 | CB RB | €1.2M | €3K | 71 | 45 | 60 | 63 | 65 | 73 |
![]() | ![]() | Ilyas Ansah | 66 | 75 | 18 | ST LW | €1.1M | €2K | 76 | 62 | 54 | 65 | 26 | 72 |
![]() | ![]() | Koen Kostons | 66 | 72 | 23 | ST RW | €1.1M | €5K | 74 | 63 | 60 | 66 | 29 | 66 |
![]() | ![]() | Calvin Brackelmann | 66 | 74 | 23 | CB LB | €1.2M | €4K | 73 | 47 | 57 | 52 | 64 | 78 |
![]() | ![]() | Aaron Zehnter | 66 | 79 | 18 | LM LB LW | €0.65M | €850K | 75 | 54 | 64 | 64 | 61 | 60 |
![]() | ![]() | Luca Herrmann | 65 | 68 | 24 | CM CDM | €0.825M | €2K | 68 | 54 | 69 | 69 | 53 | 67 |
![]() | ![]() | Markus Schubert | 65 | 69 | 25 | GK | €0.775M | €2K | 67 | 63 | 62 | 67 | 39 | 60 |
![]() | ![]() | Jesse Tugbenyo | 64 | 74 | 21 | RM CAM RW | €1.3M | €4K | 73 | 41 | 62 | 65 | 57 | 69 |
![]() | ![]() | Niclas Nadj | 64 | 70 | 22 | CAM CM | €1.3M | €4K | 69 | 53 | 60 | 67 | 36 | 56 |
![]() | ![]() | Santiago Castañeda | 64 | 78 | 0 | CM CDM | 70 | 46 | 60 | 65 | 65 | 60 | ||
![]() | ![]() | Mika Baur | 64 | 71 | 0 | CAM CM LM | 66 | 56 | 62 | 66 | 42 | 54 | ||
![]() | ![]() | Kimberly Ezekwem | 63 | 69 | 22 | CB LWB LM | €0.8M | €4K | 62 | 33 | 54 | 61 | 61 | 68 |
![]() | ![]() | Martin Ens | 62 | 69 | 21 | CB CDM | €0.75M | €2K | 64 | 40 | 53 | 56 | 61 | 65 |
![]() | ![]() | Jascha Brandt | 61 | 68 | 20 | CAM LM RM | €0.725M | €3K | 77 | 44 | 60 | 64 | 33 | 51 |
![]() | ![]() | Arne Schulz | 60 | 73 | 20 | GK | €0.525M | €2K | 60 | 57 | 55 | 65 | 26 | 56 |
![]() | ![]() | Justus Henke | 60 | 69 | 22 | CB | €0.525M | €3K | 56 | 27 | 42 | 49 | 60 | 64 |
![]() | ![]() | Tjark Scheller | 60 | 74 | 21 | CB | €0.35M | €2K | 61 | 28 | 45 | 45 | 61 | 65 |
![]() | Marco Pledl | 58 | 64 | 0 | RM LM CAM RW | 70 | 52 | 56 | 57 | 40 | 48 | |||
![]() | Anton Bäuerle | 58 | 73 | 0 | LM LB LW | 63 | 41 | 58 | 60 | 53 | 52 | |||
![]() | ![]() | Dawyn-Paul Donner | 56 | 67 | 20 | CB | €0.3M | €2K | 56 | 24 | 27 | 32 | 58 | 64 |
![]() | Luis Engelns | 54 | 76 | 0 | CAM CM | 65 | 50 | 51 | 54 | 43 | 43 | |||
![]() | ![]() | Florian Pruhs | 53 | 73 | 0 | GK | 55 | 58 | 57 | 52 | 21 | 47 |
| Форма SC Paderborn 07 в FIFA 25 |
Последнее обновление: 02.12.2024