
Al Orobah
| Saudi Arabia |
Игроки
| Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курт Зума | 78 | 75 | 28 | CB | 52 | 51 | 61 | 56 | 78 | 82 | ||
| Jóhann Berg Guðmundsson | 72 | 71 | 32 | RM CAM RW | 63 | 71 | 74 | 72 | 61 | 67 | ||
| Jean Michaël Seri | 72 | 71 | 31 | CDM CM | 56 | 65 | 76 | 73 | 66 | 64 | ||
| Ismaël Kandouss | 71 | 72 | 25 | CB RB | 51 | 29 | 47 | 59 | 71 | 78 | ||
| Mohammed Al Saiari | 63 | 62 | 30 | ST | 66 | 64 | 54 | 60 | 36 | 74 | ||
| Rafea Al Ruwaili | 62 | 61 | 23 | GK | 63 | 59 | 56 | 62 | 45 | 64 | ||
| Hussain Al Shuwaysh | 62 | 62 | 34 | CB | 33 | 24 | 45 | 51 | 60 | 78 | ||
| Ibrahim Al Zubaidi | 61 | 62 | 33 | LB | 66 | 33 | 54 | 63 | 57 | 65 | ||
| Fahad Al Rashidi | 60 | 60 | 32 | CDM CM | 57 | 52 | 60 | 59 | 56 | 63 | ||
| Hamdan Al Ruwaili | 59 | 59 | 26 | RB | 77 | 31 | 49 | 54 | 53 | 63 | ||
| Fawaz Al Tryes | 59 | 58 | 26 | LM RM LW | 75 | 46 | 51 | 63 | 32 | 40 | ||
| Hamed Al Maqati | 59 | 59 | 0 | LB RM | 69 | 53 | 55 | 61 | 52 | 51 | ||
| Ziad Al Haniti | 56 | 58 | 22 | CB | 47 | 24 | 34 | 30 | 58 | 59 | ||
Последнее обновление: 02.02.2025

