Сила команды: | 69 | Атака: | 67 | Полузащита: | 69 | Оборона: | 67 |
Игроки
Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junior Hernández | 73 | 74 | 24 | LB | €4.1M | €2K | 81 | 61 | 65 | 68 | 69 | 61 | ||
Jeison Lucumí | 73 | 70 | 28 | LM RM LW | €2.4M | €2K | 82 | 67 | 67 | 74 | 25 | 65 | ||
Yeison Guzmán | 72 | 71 | 25 | CAM | €2.8M | €2K | 78 | 67 | 69 | 75 | 33 | 48 | ||
Alvino Volpi Neto | 71 | 76 | 30 | GK | €0.925M | €950K | 73 | 67 | 76 | 71 | 49 | 70 | ||
Alex Castro | 71 | 71 | 28 | LM LW | €1.9M | €2K | 81 | 61 | 66 | 75 | 38 | 58 | ||
Julián Quiñónes | 70 | 68 | 33 | CB | €0.9M | €2K | 55 | 35 | 49 | 42 | 68 | 83 | ||
Marlon Torres | 70 | 73 | 26 | CB | €1.8M | €2K | 74 | 43 | 50 | 49 | 68 | 80 | ||
Juan David Ríos | 70 | 63 | 31 | CDM CM | €1.1M | €1K | 64 | 51 | 60 | 63 | 70 | 75 | ||
Juan Nieto | 70 | 74 | 30 | CM CAM CDM | €1.2M | €1K | 67 | 62 | 71 | 70 | 59 | 72 | ||
William Cuesta | 70 | 74 | 30 | GK | €1.1M | €1K | 68 | 69 | 68 | 70 | 46 | 68 | ||
Carlos Esparragoza | 69 | 78 | 24 | CM CDM | €2.2M | €1K | 64 | 65 | 65 | 63 | 64 | 73 | ||
Cristian Vargas | 69 | 64 | 33 | GK | €0.45M | €950K | 68 | 65 | 68 | 70 | 44 | 66 | ||
Juan Camilo Chaverra | 69 | 69 | 30 | GK | €0.925M | €950K | 72 | 65 | 61 | 76 | 32 | 66 | ||
Anderson Angulo | 69 | 69 | 27 | CB | €1.2M | €800K | 63 | 26 | 38 | 46 | 70 | 74 | ||
Cristian Trujillo | 69 | 67 | 24 | CDM CM | €1.9M | €700K | 75 | 56 | 63 | 66 | 64 | 66 | ||
Léider Riascos | 68 | 70 | 22 | RB RWB | €1.8M | €850K | 80 | 31 | 51 | 57 | 63 | 67 | ||
Bryan Rovira | 68 | 64 | 26 | CDM CM | €1.5M | €4K | 55 | 54 | 61 | 60 | 68 | 79 | ||
Luis Miranda | 68 | 67 | 24 | RM RW | €1.9M | €2K | 82 | 63 | 57 | 70 | 27 | 58 | ||
Facundo Boné | 68 | 69 | 27 | ST LM | €1.5M | €1K | 78 | 70 | 66 | 70 | 46 | 59 | ||
Brayan Gil | 68 | 72 | 22 | ST | €2.3M | €850K | 66 | 70 | 45 | 64 | 21 | 71 | ||
Jeison Angulo | 68 | 64 | 27 | LB | €1.3M | €950K | 73 | 35 | 57 | 68 | 64 | 74 | ||
Estéfano Arango | 68 | 64 | 29 | RM LM RW | €1.2M | €1K | 83 | 58 | 65 | 68 | 27 | 62 | ||
Eduardo Sosa | 68 | 67 | 27 | CAM | €1.4M | €1K | 70 | 68 | 62 | 72 | 39 | 64 | ||
Kevin Pérez | 68 | 62 | 25 | CAM LM RM | €1.1M | €750K | 80 | 57 | 62 | 70 | 45 | 52 | ||
Juan Arboleda | 67 | 69 | 33 | RB LB RWB | €0.525M | €800K | 79 | 40 | 61 | 62 | 62 | 71 | ||
Fabián Mosquera | 66 | 66 | 28 | CDM CB | €0.825M | €750K | 58 | 43 | 61 | 56 | 65 | 71 | ||
Yilson Rosales | 65 | 69 | 20 | RB | €0.475M | €500K | 73 | 25 | 45 | 55 | 61 | 59 | ||
Álvaro Meléndez | 65 | 64 | 26 | RM RW | €0.85M | €700K | 75 | 61 | 59 | 65 | 17 | 49 | ||
Gali Balanta | 64 | 68 | 20 | GK | €0.85M | €500K | 64 | 67 | 61 | 65 | 40 | 61 | ||
Juan José Mera | 63 | 69 | 21 | CB | €0.575M | €500K | 62 | 34 | 33 | 37 | 63 | 69 | ||
Carlos Cortés | 60 | 74 | 19 | ST | 58 | 63 | 42 | 53 | 25 | 68 | ||||
Juan David Carabalí | 60 | 74 | 20 | ST | €0.375M | €500K | 77 | 59 | 49 | 59 | 22 | 64 | ||
Shean Paul Barbosa | 59 | 73 | 19 | LB LWB | €0.55M | €500K | 74 | 26 | 45 | 55 | 55 | 60 | ||
Juan Rubiano | 56 | 71 | 0 | CAM | 67 | 42 | 59 | 55 | 36 | 54 | ||||
Santiago Gutierrez | 53 | 73 | 19 | GK | €0.21M | €500K | 48 | 60 | 54 | 49 | 23 | 52 |
| Форма Deportes Tolima в FIFA 25 |
Последнее обновление: 02.07.2024