Сила команды: | 78 | Атака: | 78 | Полузащита: | 79 | Оборона: | 78 |
Игроки
Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktor Tsygankov | 82 | 84 | 25 | RM CM CAM RW | €43.5M | €41K | 85 | 78 | 79 | 81 | 46 | 61 | ||
Arnau Martínez López | 80 | 86 | 20 | RB RWB | €30.5M | €22K | 79 | 50 | 72 | 76 | 76 | 70 | ||
Aleix García Serrano | 80 | 85 | 26 | CM CDM | €44.5M | €42K | 64 | 74 | 81 | 80 | 71 | 66 | ||
David López Silva | 79 | 80 | 33 | CB CDM | €8.5M | €29K | 45 | 57 | 70 | 65 | 80 | 74 | ||
Paulo Gazzaniga | 78 | 81 | 31 | GK | €11M | €25K | 77 | 79 | 78 | 76 | 57 | 77 | ||
Daley Blind | 77 | 79 | 33 | CB LB | €6.5M | €26K | 35 | 62 | 80 | 78 | 81 | 66 | ||
Cristhian Stuani | 77 | 78 | 36 | ST CF | €4.8M | €24K | 66 | 80 | 69 | 70 | 48 | 84 | ||
Yangel Herrera | 76 | 82 | 25 | CM CDM CAM | €23M | €30K | 60 | 72 | 72 | 74 | 76 | 76 | ||
Eric García Martret | 75 | 83 | 22 | CB CDM | €11M | €80K | 62 | 44 | 69 | 67 | 76 | 71 | ||
Cristian Portugues Manzanera | 75 | 76 | 31 | RM LM RW | €6M | €25K | 81 | 74 | 72 | 75 | 56 | 76 | ||
Miguel Gutiérrez Ortega | 74 | 84 | 21 | LB LWB | €27M | €19K | 77 | 53 | 70 | 74 | 69 | 65 | ||
Iván Martín Núñez | 74 | 83 | 24 | CM RM CAM | €19M | €25K | 74 | 71 | 74 | 77 | 59 | 52 | ||
Borja García Freire | 74 | 74 | 32 | CM LM CAM | €3.3M | €22K | 72 | 70 | 74 | 75 | 60 | 65 | ||
Antonio Villa Suárez | 74 | 74 | 28 | LM RM LW | €4.2M | €23K | 74 | 65 | 73 | 77 | 53 | 48 | ||
Bernardo Espinosa | 73 | 73 | 33 | CB | €1.5M | €5K | 36 | 44 | 59 | 50 | 73 | 75 | ||
Juan Carlos Martín Corral | 73 | 73 | 35 | GK | €0.35M | €10K | 72 | 73 | 72 | 73 | 59 | 71 | ||
Valery Fernández Estrada | 73 | 81 | 23 | RM LM LWB RW | €6.5M | €19K | 87 | 63 | 66 | 74 | 66 | 67 | ||
Yan Bueno Couto | 72 | 85 | 21 | RM RB RWB RW | €23.5M | €73K | 81 | 56 | 66 | 75 | 63 | 59 | ||
Juan Pedro Ramírez López | 71 | 73 | 32 | CB | €1.5M | €17K | 51 | 37 | 55 | 48 | 70 | 77 | ||
Sávio Moreira de Oliveira | 70 | 88 | 19 | RM RW | €38M | €7K | 81 | 62 | 66 | 71 | 30 | 47 | ||
Artem Dovbyk | 70 | 84 | 26 | ST CF | €18.5M | €31K | 74 | 67 | 55 | 64 | 28 | 73 | ||
Pablo Torre Carral | 70 | 86 | 20 | CAM LM CM | €5.5M | €54K | 71 | 60 | 73 | 69 | 45 | 53 | ||
Ibrahima Kébé | 69 | 77 | 22 | CM RM CDM | €3.1M | €10K | 58 | 61 | 63 | 66 | 65 | 77 | ||
Jhon Solís | 68 | 80 | 18 | CM CDM | €2.8M | €4K | 64 | 60 | 62 | 64 | 64 | 73 | ||
Toni Fuidias Ribera | 64 | 74 | 22 | GK | €1.1M | €4K | 65 | 64 | 62 | 62 | 30 | 61 | ||
Eric Monjonell Torras | 63 | 71 | 21 | CB | €1M | €3K | 54 | 33 | 49 | 53 | 63 | 64 | ||
Ricard Artero Ruiz | 63 | 78 | 20 | CAM RM | €1.4M | €4K | 65 | 60 | 60 | 65 | 56 | 58 | ||
Joel Roca Casals | 62 | 78 | 18 | RM LM CAM RW | €1.2M | €2K | 79 | 56 | 51 | 68 | 27 | 45 | ||
Wadi Ibrahim Suzuki | 60 | 71 | 20 | ST CF | €0.975M | €4K | 60 | 58 | 51 | 57 | 30 | 70 |
| Форма Girona FC в FIFA 24 |
Последнее обновление: 02.07.2024