Сила команды: | 76 | Атака: | 74 | Полузащита: | 75 | Оборона: | 76 |
Игроки
Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Леонардо Бонуччи | 80 | 72 | 36 | CB | €3.1M | €26K | 47 | 59 | 70 | 71 | 82 | 75 | ||
Frederik Rønnow | 79 | 84 | 30 | GK | €9.5M | €27K | 79 | 79 | 69 | 81 | 47 | 78 | ||
Danilho Doekhi | 78 | 75 | 25 | CB | €15.5M | €32K | 58 | 42 | 59 | 65 | 78 | 80 | ||
Aïssa Laïdouni | 76 | 78 | 26 | CDM CM | €8.5M | €29K | 71 | 60 | 67 | 74 | 70 | 79 | ||
Kevin Volland | 76 | 82 | 30 | ST CAM | €14M | €40K | 70 | 78 | 76 | 76 | 46 | 79 | ||
Josip Juranović | 76 | 72 | 27 | RB LB | €10M | €31K | 83 | 64 | 75 | 74 | 71 | 68 | ||
Lucas Tousart | 76 | 77 | 26 | CDM CM | €9.5M | €29K | 65 | 56 | 65 | 69 | 76 | 82 | ||
Christopher Trimmel | 75 | 70 | 36 | RB RM | €1.7M | €21K | 69 | 65 | 74 | 68 | 74 | 79 | ||
Kevin Vogt | 75 | 68 | 31 | CB | €5M | €29K | 67 | 48 | 71 | 66 | 75 | 76 | ||
Diogo Filipe Pinto Leite | 75 | 73 | 24 | CB | €9.5M | €25K | 55 | 38 | 50 | 61 | 77 | 76 | ||
Rani Khedira | 75 | 75 | 29 | CDM CM | €6.5M | €31K | 54 | 43 | 57 | 62 | 79 | 80 | ||
Janik Haberer | 74 | 74 | 29 | CM CDM | €5.5M | €32K | 58 | 67 | 71 | 74 | 63 | 71 | ||
László Bénes | 74 | 76 | 25 | CM CAM | €4M | €23K | 57 | 76 | 76 | 75 | 49 | 66 | ||
Jérôme Roussillon | 74 | 75 | 30 | LB LM | €4.8M | €28K | 80 | 65 | 69 | 74 | 71 | 74 | ||
András Schäfer | 74 | 77 | 24 | CM CDM | €3.7M | €20K | 74 | 62 | 69 | 75 | 65 | 66 | ||
Yorbe Vertessen | 74 | 78 | 22 | ST LW CAM | €6.5M | €27K | 89 | 73 | 66 | 74 | 34 | 70 | ||
Leopold Querfeld | 73 | 82 | 19 | CB | €3.8M | €7K | 61 | 40 | 55 | 51 | 72 | 82 | ||
Jordan Siebatcheu | 73 | 70 | 27 | ST | €4.9M | €31K | 55 | 72 | 61 | 71 | 39 | 76 | ||
Tim Skarke | 73 | 77 | 26 | ST RM LM | €3.3M | €26K | 85 | 74 | 63 | 75 | 47 | 68 | ||
Tom Rothe | 72 | 81 | 18 | LB LM | €3.1M | €5K | 69 | 45 | 68 | 68 | 69 | 76 | ||
Benedict Hollerbach | 72 | 76 | 22 | ST CAM RM | €2.6M | €17K | 84 | 72 | 62 | 74 | 27 | 72 | ||
Woo Yeong Jeong | 72 | 73 | 23 | CAM ST | €3.4M | €15K | 78 | 62 | 67 | 78 | 36 | 61 | ||
Ivan Prtajin | 70 | 69 | 27 | ST | €1.4M | €8K | 64 | 70 | 54 | 64 | 29 | 76 | ||
Alexander Schwolow | 70 | 70 | 31 | GK | €0.85M | €13K | 72 | 62 | 63 | 73 | 37 | 70 | ||
Aljoscha Kemlein | 68 | 78 | 18 | CM CDM | €1.1M | €2K | 60 | 59 | 65 | 67 | 64 | 66 | ||
Carl Klaus | 67 | 67 | 29 | GK | €0.575M | €3K | 67 | 69 | 66 | 70 | 29 | 65 | ||
Yannic Stein | 58 | 72 | 18 | GK | €0.325M | €500K | 61 | 54 | 56 | 62 | 28 | 57 |
| Форма Union Berlin в FIFA 24 |
Последнее обновление: 02.10.2024