
Everton
| Chile |
Игроки
| Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Méndez | 72 | 70 | 27 | RM RW | 77 | 59 | 71 | 72 | 54 | 74 | ||
| Álvaro Madrid | 72 | 73 | 27 | CM CDM | 68 | 64 | 72 | 75 | 58 | 68 | ||
| Benjamín Berríos | 72 | 73 | 24 | CM CDM | 71 | 58 | 67 | 73 | 68 | 72 | ||
| Federico Martínez | 71 | 68 | 27 | ST CAM | 76 | 68 | 68 | 75 | 41 | 73 | ||
| Omar Fernández | 68 | 66 | 28 | LM CAM LW | 74 | 59 | 63 | 73 | 37 | 58 | ||
| Ignacio González | 68 | 70 | 32 | GK | 71 | 63 | 60 | 72 | 48 | 68 | ||
| Felipe Villagrán | 67 | 65 | 0 | CM | 60 | 61 | 71 | 65 | 55 | 69 | ||
| Felipe Campos | 66 | 66 | 28 | RB CB | 71 | 45 | 61 | 63 | 64 | 72 | ||
| Claudio González | 66 | 65 | 0 | GK | 62 | 65 | 67 | 65 | 28 | 70 | ||
| Diego Oyarzún | 65 | 67 | 29 | CB LB | 53 | 43 | 53 | 44 | 65 | 75 | ||
| Nicolás Baeza | 63 | 64 | 24 | LB LM | 75 | 47 | 57 | 64 | 58 | 68 | ||
| Joan Cruz | 62 | 64 | 19 | CAM | 66 | 58 | 60 | 65 | 23 | 42 | ||
| Matías Campos | 62 | 62 | 28 | ST | 47 | 65 | 45 | 57 | 27 | 64 | ||
| Vicente Vega | 60 | 69 | 0 | CB RB | 56 | 20 | 41 | 37 | 60 | 68 | ||
| Axl Ríos | 60 | 63 | 0 | CDM CB | 59 | 44 | 53 | 56 | 57 | 63 | ||
| Emiliano Ramos | 57 | 74 | 0 | ST LW LM | 79 | 54 | 46 | 57 | 21 | 57 | ||
| Mitchell Wassenne | 56 | 62 | 21 | RM RW | 71 | 42 | 47 | 62 | 17 | 49 | ||
| Isaac Esquenazi | 54 | 63 | 0 | GK | 50 | 52 | 50 | 55 | 19 | 54 | ||
Последнее обновление: 02.02.2025

