Сила команды: | 75 | Атака: | 77 | Полузащита: | 74 | Оборона: | 74 |
Игроки
№ | Нац | Поз | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GK | ![]() | M. Sels | 79 | 80 | 30 | GK | €13M | €24K | ||
2 | ![]() | RWB | ![]() | F. Guilbert | 76 | 76 | 27 | RB RWB | €7M | €23K | ||
17 | ![]() | RWB | ![]() | C. Dagba
| 74 | 77 | 23 | RB RWB | €5.5M | €43K | ||
24 | ![]() | RB | ![]() | E. Marester | 66 | 66 | 32 | RB RWB | €0.35M | €2K | ||
22 | ![]() | RCB | ![]() | G. Nyamsi | 74 | 78 | 25 | CB RCB | €5.5M | €19K | ||
24 | ![]() | CB | ![]() | A. Djiku | 75 | 77 | 27 | CB | €6M | €22K | ||
23 | ![]() | LCB | ![]() | M. Le Marchand | 72 | 72 | 32 | CB LCB | €1.5M | €17K | ||
11 | ![]() | LWB | ![]() | D. Lienard | 73 | 73 | 34 | LWB CM | €1.1M | €19K | ||
14 | ![]() | CDM | ![]() | S. Prcic | 76 | 76 | 28 | CDM CM | €6.5M | €24K | ||
6 | ![]() | RCM | ![]() | J. Aholou | 73 | 73 | 28 | CM CDM RCM | €3M | €21K | ||
17 | ![]() | LCM | ![]() | J. Bellegarde | 75 | 80 | 24 | CM CDM LCM | €8.5M | €21K | ||
28 | ![]() | CAM | ![]() | V. Gragnic | 70 | 70 | 33 | CAM | €0.875M | €6K | ||
9 | ![]() | RS | ![]() | K. Gameiro | 77 | 77 | 35 | ST RS | €4.5M | €22K | ||
20 | ![]() | LS | ![]() | H. Diallo | 77 | 78 | 27 | ST LS | €12.5M | €30K | ||
16 | ![]() | SUB | ![]() | E. Kawashima | 71 | 71 | 39 | GK | €0.21M | €7K | ||
1 | ![]() | SUB | ![]() | L. Bonnefoi | 61 | 61 | 33 | GK | €0.13M | €4K | ||
17 | ![]() | SUB | ![]() | T. Delaine | 72 | 72 | 30 | RWB LWB | €2M | €17K | ||
4 | ![]() | SUB | ![]() | K. Fila | 68 | 73 | 24 | RB RWB | €1.7M | €8K | ||
12 | ![]() | SUB | ![]() | K. Mangane | 72 | 72 | 34 | CB CDM | €0.95M | €15K | ||
5 | ![]() | SUB | ![]() | L. Perrin | 74 | 79 | 23 | CB | €6M | €18K | ||
6 | ![]() | SUB | ![]() | J. Grimm | 69 | 69 | 32 | CDM CM | €0.7M | €12K | ||
6 | ![]() | SUB | ![]() | J. Grimm | 69 | 69 | 32 | CDM CM | €0.7M | €12K | ||
27 | ![]() | SUB | ![]() | I. Sissoko | 74 | 78 | 24 | CM CDM CB | €6M | €19K | ||
5 | ![]() | SUB | ![]() | V. Nogueira | 73 | 73 | 29 | CM CDM | €3.8M | €20K | ||
10 | ![]() | SUB | ![]() | A. Thomasson | 76 | 76 | 28 | CM CAM | €7.5M | €26K | ||
14 | ![]() | SUB | ![]() | O. Pouye | 62 | 62 | 28 | CAM RM | €0.275M | €2K | ||
10 | ![]() | SUB | ![]() | B. Corgnet | 69 | 69 | 32 | CAM | €0.825M | €13K | ||
15 | ![]() | SUB | ![]() | L. Douniama | 62 | 62 | 30 | ST CF RW | €0.275M | €2K | ||
8 | ![]() | SUB | ![]() | M. Waris | 70 | 70 | 29 | ST RW RM | €1.6M | €15K | ||
25 | ![]() | SUB | ![]() | L. Ajorque | 79 | 79 | 28 | ST | €18M | €36K | ||
12 | ![]() | SUB | ![]() | L. Mothiba | 70 | 73 | 26 | ST | €2.1M | €15K | ||
40 | ![]() | RES | ![]() | A. Gambetta | 59 | 71 | 20 | GK | €0.22M | €2K | ||
38 | ![]() | RES | ![]() | C. Schmittheissler | 53 | 65 | 19 | GK | €0.09M | €500K | ||
18 | ![]() | RES | ![]() | R. Pierre-Gabriel
| 73 | 77 | 24 | RB RWB | €4.1M | €17K | ||
33 | ![]() | RES | ![]() | A. Ousmane | 59 | 74 | 20 | CB CDM | €0.5M | €3K | ||
31 | ![]() | RES | ![]() | I. Botella | 64 | 74 | 20 | ST | €0.75M | €5K | ||
![]() | SUB | ![]() | A. Pierre | 58 | 72 | 21 | GK | €0.45M | €2K | |||
![]() | SUB | ![]() | I. Doukoure | 67 | 81 | 18 | CB | €2.2M | €2K | |||
![]() | SUB | ![]() | H. Diarra | 58 | 75 | 18 | CDM | €0.5M | €1K | |||
![]() | SUB | ![]() | D. Jean | 62 | 76 | 19 | ST | €0.95M | €3K | |||
![]() | RES | ![]() | R. Risser | 60 | 75 | 17 | GK | €0.475M | €500K |
| Форма Strasbourg в FIFA 23![]() ![]() ![]() ![]() |
Последнее обновление: 13.01.2023