Сила команды: | 72 | Атака: | 72 | Полузащита: | 72 | Оборона: | 73 |
Игроки
Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Đorđe Petrović | 79 | 83 | 23 | GK | €7M | €47K | 79 | 78 | 73 | 81 | 41 | 77 |
![]() | ![]() | Kévin Gameiro | 76 | 75 | 36 | ST CF | €1.9M | €18K | 79 | 77 | 73 | 75 | 41 | 65 |
![]() | ![]() | Dilane Bakwa | 75 | 83 | 20 | RM RW | €5M | €12K | 85 | 68 | 70 | 78 | 30 | 62 |
![]() | ![]() | Sanjin Prcić | 75 | 72 | 29 | CDM CM | €2.6M | €18K | 50 | 60 | 74 | 74 | 71 | 72 |
![]() | ![]() | Gerzino Nyamsi | 74 | 76 | 26 | CB | €3.5M | €17K | 40 | 33 | 51 | 56 | 74 | 81 |
![]() | ![]() | Habib Diarra | 73 | 83 | 19 | CM CDM LM | €5.5M | €10K | 68 | 63 | 69 | 73 | 69 | 70 |
![]() | ![]() | Sebastian Nanasi | 73 | 84 | 21 | LM CAM RM LW | €4.2M | €5K | 70 | 64 | 71 | 77 | 32 | 65 |
![]() | ![]() | Andrey N. dos Santos | 73 | 86 | 19 | CM CDM | €3.8M | €25K | 74 | 65 | 70 | 75 | 70 | 69 |
![]() | ![]() | Emanuel Emegha | 73 | 81 | 20 | ST | €4.1M | €12K | 81 | 71 | 56 | 69 | 30 | 74 |
![]() | ![]() | Guéla Doué | 72 | 82 | 20 | RB | €2.3M | €9K | 71 | 40 | 63 | 70 | 72 | 71 |
![]() | ![]() | Abakar Sylla | 72 | 81 | 20 | CB | €4.8M | €11K | 70 | 30 | 56 | 68 | 70 | 76 |
![]() | ![]() | Thomas Delaine | 72 | 72 | 31 | LB LM | €1.7M | €15K | 81 | 50 | 69 | 71 | 66 | 71 |
![]() | ![]() | Ismaël Doukouré | 72 | 81 | 19 | CDM CM CB | €4.8M | €8K | 66 | 42 | 60 | 64 | 72 | 71 |
![]() | ![]() | Junior Mwanga | 72 | 80 | 20 | CDM CM | €4.8M | €11K | 68 | 50 | 62 | 68 | 71 | 72 |
![]() | ![]() | Félix Lemaréchal | 71 | 81 | 19 | CAM CM RM | €2.6M | €10K | 65 | 57 | 73 | 72 | 61 | 68 |
![]() | ![]() | Eduard Sobol | 70 | 69 | 28 | LB LM | €1.7M | €14K | 74 | 64 | 67 | 68 | 67 | 69 |
![]() | ![]() | Marvin Senaya | 70 | 76 | 22 | RB RM | €3.4M | €10K | 70 | 46 | 57 | 67 | 67 | 64 |
![]() | ![]() | Sékou Mara | 69 | 79 | 20 | ST | €3.5M | €19K | 75 | 67 | 53 | 67 | 26 | 67 |
![]() | ![]() | Moïse Sahi | 69 | 75 | 21 | ST CAM | €3.2M | €9K | 74 | 71 | 59 | 71 | 28 | 58 |
![]() | ![]() | Óscar Perea | 69 | 83 | 17 | LM LW | €2.5M | €500K | 82 | 57 | 59 | 74 | 27 | 62 |
![]() | ![]() | Lebo Mothiba | 69 | 69 | 27 | ST RM CF | €1.5M | €12K | 63 | 70 | 60 | 69 | 27 | 65 |
![]() | ![]() | Saïdou Sow | 69 | 77 | 20 | CB | €2.6M | €7K | 61 | 41 | 54 | 60 | 69 | 66 |
![]() | ![]() | Alaa Bellaarouch | 68 | 75 | 21 | GK | €1.4M | €3K | 71 | 63 | 70 | 69 | 56 | 68 |
![]() | ![]() | Caleb Wiley | 68 | 81 | 18 | LB | €1.5M | €700K | 76 | 52 | 63 | 72 | 62 | 63 |
![]() | ![]() | Diego Manuel J. da Silva Moreira | 68 | 81 | 18 | LM RM LW | €2.9M | €13K | 82 | 62 | 60 | 73 | 33 | 62 |
![]() | ![]() | Robin Risser | 67 | 81 | 17 | GK | €0.475M | €500K | 68 | 71 | 64 | 69 | 39 | 60 |
![]() | ![]() | Mamadou Sarr | 65 | 82 | 17 | CB CDM | €2M | €500K | 62 | 30 | 51 | 54 | 65 | 68 |
![]() | ![]() | Yoni Gomis | 63 | 78 | 17 | CB | €0.525M | €500K | 58 | 26 | 43 | 52 | 64 | 63 |
![]() | ![]() | Maxime Bastian | 63 | 73 | 22 | LB LWB | €1M | €4K | 72 | 34 | 50 | 61 | 59 | 60 |
![]() | Tidiane Diallo | 60 | 79 | 0 | LM CAM LW | 71 | 51 | 54 | 66 | 25 | 44 | |||
![]() | Walid Hasbi | 59 | 73 | 0 | GK | 66 | 58 | 55 | 62 | 45 | 53 | |||
![]() | ![]() | Alexandre Pierre | 58 | 69 | 22 | GK | €0.475M | €2K | 59 | 56 | 62 | 59 | 19 | 58 |
| Форма Strasbourg в FIFA 25 |
Последнее обновление: 02.02.2025