Сила команды: | 72 | Атака: | 75 | Полузащита: | 72 | Оборона: | 72 |
Игроки
Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Mainka | 76 | 73 | 28 | CB | €5.5M | €27K | 55 | 40 | 51 | 53 | 78 | 81 | ||
Kevin Müller | 75 | 69 | 32 | GK | €1.5M | €18K | 73 | 71 | 69 | 78 | 48 | 74 | ||
Niklas Dorsch | 75 | 79 | 25 | CDM CM | €10M | €23K | 70 | 72 | 73 | 78 | 71 | 72 | ||
Omar Haktab Traoré | 73 | 70 | 25 | RB | €2.3M | €16K | 81 | 51 | 61 | 70 | 69 | 71 | ||
Benedikt Gimber | 73 | 68 | 26 | CB CDM | €2.6M | €19K | 64 | 48 | 59 | 57 | 74 | 77 | ||
Lennard Maloney | 73 | 73 | 23 | CDM CM | €2.9M | €16K | 64 | 44 | 56 | 60 | 75 | 86 | ||
Jan Schöppner | 73 | 70 | 24 | CDM CM | €2.1M | €13K | 60 | 57 | 63 | 62 | 75 | 79 | ||
Jonas Föhrenbach | 72 | 69 | 27 | LB | €1.8M | €17K | 78 | 39 | 57 | 63 | 69 | 75 | ||
Marvin Pieringer | 72 | 76 | 23 | ST | €2.7M | €18K | 69 | 70 | 58 | 68 | 30 | 78 | ||
Marnon Busch | 72 | 72 | 28 | RB | €2.1M | €20K | 81 | 53 | 63 | 70 | 66 | 74 | ||
Tim Siersleben | 71 | 76 | 23 | CB | €2.4M | €15K | 52 | 33 | 48 | 56 | 73 | 72 | ||
Norman Theuerkauf | 71 | 67 | 36 | CDM LB | €0.375M | €12K | 48 | 56 | 64 | 63 | 72 | 76 | ||
Adrian Beck | 70 | 65 | 26 | CM CAM | €2.1M | €16K | 58 | 68 | 68 | 68 | 66 | 71 | ||
Nikola Dovedan | 70 | 74 | 28 | CF ST RM | €1.4M | €15K | 80 | 66 | 67 | 74 | 34 | 59 | ||
Mikkel Kaufmann | 70 | 69 | 22 | ST | €3M | €19K | 80 | 68 | 54 | 66 | 25 | 68 | ||
Mathias Honsak | 70 | 70 | 26 | LM CAM LW | €1.7M | €13K | 84 | 63 | 62 | 70 | 50 | 69 | ||
Leonardo Scienza | 70 | 68 | 23 | LM LW ST | €0.75M | €3K | 79 | 66 | 64 | 75 | 29 | 52 | ||
Luca Kerber | 69 | 77 | 21 | CM CDM | €1.9M | €2K | 71 | 57 | 65 | 70 | 67 | 74 | ||
Denis Thomalla | 69 | 74 | 30 | CAM CM | €1.3M | €14K | 63 | 68 | 65 | 69 | 38 | 66 | ||
Julian Niehues | 68 | 72 | 22 | CDM CM | €2.3M | €5K | 59 | 54 | 59 | 64 | 67 | 77 | ||
Paul Wanner | 68 | 80 | 17 | CAM RM | €2.3M | €2K | 69 | 55 | 66 | 73 | 44 | 49 | ||
Stefan Schimmer | 68 | 65 | 29 | ST | €1.2M | €13K | 64 | 68 | 48 | 63 | 29 | 72 | ||
Sirlord Conteh | 67 | 72 | 26 | ST RM | €1.4M | €9K | 93 | 63 | 54 | 70 | 37 | 63 | ||
Maximilian Breunig | 66 | 65 | 22 | ST | €0.775M | €1K | 65 | 65 | 47 | 63 | 26 | 67 | ||
Vitus Eicher | 66 | 63 | 32 | GK | €0.425M | €6K | 66 | 65 | 60 | 68 | 45 | 66 | ||
Thomas Keller | 66 | 69 | 23 | CB CDM | €1.1M | €7K | 60 | 42 | 56 | 54 | 64 | 70 | ||
Frank Feller | 59 | 70 | 19 | GK | €0.475M | €1K | 61 | 60 | 63 | 60 | 30 | 62 | ||
Paul Tschernuth | 59 | 74 | 21 | GK | €0.45M | €2K | 60 | 61 | 60 | 60 | 18 | 58 | ||
Seedy Jarju | 59 | 76 | 18 | LB LWB | €0.5M | €1K | 67 | 42 | 52 | 59 | 54 | 55 | ||
Luka Janeš | 59 | 71 | 19 | CDM | €0.45M | €2K | 59 | 38 | 48 | 53 | 61 | 61 | ||
Christopher Negele | 59 | 72 | 18 | CAM | €0.575M | €2K | 67 | 58 | 58 | 63 | 39 | 50 | ||
Elidon Qenaj | 59 | 70 | 20 | ST CF | €0.5M | €4K | 46 | 60 | 44 | 54 | 34 | 66 |
| Форма Heidenheim в FIFA 25 |
Последнее обновление: 02.10.2024