Сила команды: | 71 | Атака: | 70 | Полузащита: | 71 | Оборона: | 68 |
Игроки
Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Lucas Villalba | 76 | 74 | 28 | CB | €3.6M | €12K | 82 | 58 | 70 | 73 | 77 | 75 |
![]() | ![]() | Diego Rodríguez | 75 | 75 | 34 | GK | €0.95M | €10K | 73 | 72 | 76 | 76 | 45 | 74 |
![]() | ![]() | Nicolás Oroz | 73 | 73 | 29 | CM RM LM | €2.3M | €11K | 73 | 63 | 74 | 75 | 66 | 69 |
![]() | ![]() | Federico Lanzillotta | 72 | 72 | 30 | GK | €1.2M | €550K | 73 | 68 | 65 | 74 | 45 | 72 |
![]() | ![]() | Fernando Meza | 72 | 72 | 33 | RB CB | €1.1M | €10K | 67 | 38 | 60 | 68 | 73 | 71 |
![]() | ![]() | Alan Lescano | 72 | 81 | 21 | CM CAM RM | €2.8M | €5K | 65 | 70 | 72 | 73 | 62 | 69 |
![]() | ![]() | Francisco Álvarez | 72 | 78 | 23 | CB | €3.4M | €8K | 64 | 31 | 46 | 57 | 73 | 74 |
![]() | ![]() | Gastón Verón | 71 | 78 | 22 | ST RW CAM | €2.9M | €7K | 72 | 69 | 64 | 72 | 42 | 67 |
![]() | ![]() | Tomás Molina | 71 | 71 | 28 | ST | €1.9M | €12K | 81 | 70 | 56 | 67 | 24 | 68 |
![]() | ![]() | Maximiliano Romero | 71 | 74 | 24 | ST LW | €1.9M | €9K | 75 | 68 | 59 | 66 | 46 | 73 |
![]() | ![]() | Alan Rodríguez | 71 | 76 | 23 | CM CDM | €2.9M | €8K | 73 | 62 | 67 | 77 | 58 | 48 |
![]() | ![]() | Luciano Gondou | 71 | 81 | 22 | ST CF | €11.5M | €13K | 63 | 71 | 61 | 68 | 36 | 77 |
![]() | ![]() | Jonathan Galván | 70 | 70 | 31 | CB | €0.95M | €6K | 58 | 59 | 62 | 67 | 68 | 80 |
![]() | ![]() | Leonardo Heredia | 70 | 70 | 27 | ST LW | €1.5M | €7K | 65 | 69 | 67 | 70 | 43 | 72 |
![]() | ![]() | Erik Godoy | 70 | 70 | 29 | CB | €1.3M | €8K | 58 | 32 | 55 | 51 | 69 | 77 |
![]() | ![]() | Mariano Bíttolo | 70 | 69 | 33 | LM LW | €0.875M | €7K | 75 | 48 | 68 | 69 | 67 | 64 |
![]() | ![]() | Santiago Rodríguez | 70 | 71 | 25 | ST LW | €1.9M | €7K | 72 | 72 | 64 | 71 | 32 | 61 |
![]() | ![]() | Cristian Ferreira | 69 | 72 | 23 | CM CAM | €1.9M | €8K | 75 | 70 | 74 | 73 | 57 | 61 |
![]() | ![]() | Sebastián Prieto | 69 | 69 | 30 | LB | €1M | €5K | 72 | 43 | 59 | 66 | 65 | 69 |
![]() | ![]() | Fabricio Domínguez | 69 | 69 | 25 | RM CM RW | €1.5M | €9K | 83 | 54 | 62 | 70 | 58 | 66 |
![]() | ![]() | Francis Mac Allister | 69 | 69 | 27 | CDM CM | €1.9M | €9K | 63 | 43 | 62 | 65 | 69 | 64 |
![]() | ![]() | Tobías Palacio | 68 | 84 | 16 | CB | €1.4M | €500K | 79 | 39 | 57 | 61 | 68 | 72 |
![]() | ![]() | Román Vega | 68 | 80 | 19 | LB | €1.1M | €1K | 71 | 31 | 60 | 65 | 63 | 67 |
![]() | ![]() | Thiago Nuss | 68 | 72 | 22 | ST RM CF | €1.8M | €6K | 71 | 67 | 61 | 72 | 36 | 57 |
![]() | ![]() | Luciano Sánchez | 68 | 68 | 29 | LM LB LW | €1.2M | €6K | 76 | 56 | 62 | 70 | 65 | 70 |
![]() | ![]() | Leonel González | 67 | 67 | 29 | CB | €0.85M | €500K | 73 | 43 | 56 | 63 | 65 | 77 |
![]() | ![]() | Jose Herrera | 66 | 75 | 20 | RW LM RM | €0.875M | €2K | 77 | 63 | 61 | 67 | 26 | 56 |
![]() | ![]() | Miguel Acosta | 65 | 72 | 21 | GK | €0.575M | €1K | 68 | 62 | 65 | 64 | 46 | 62 |
![]() | ![]() | Emiliano Viveros | 63 | 71 | 20 | RM RW | €0.725M | €2K | 70 | 48 | 62 | 62 | 57 | 57 |
![]() | ![]() | Juan Cardozo | 62 | 74 | 19 | CM | €0.575M | €1K | 61 | 55 | 60 | 64 | 59 | 66 |
| Форма Argentinos Jrs. в FIFA 25 |
Последнее обновление: 02.12.2024