Сила команды: | 68 | Атака: | 70 | Полузащита: | 69 | Оборона: | 67 |
Игроки
Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewis Holtby | 74 | 71 | 32 | CM CDM CAM | €1.8M | €18K | 61 | 66 | 75 | 76 | 63 | 67 | ||
Timo Becker | 72 | 73 | 26 | RB CB RM | €1.8M | €12K | 79 | 49 | 60 | 65 | 69 | 77 | ||
Steven Skrzybski | 72 | 76 | 30 | ST CAM | €2.3M | €19K | 77 | 74 | 65 | 73 | 37 | 66 | ||
Timon Weiner | 71 | 68 | 24 | GK | €1.2M | €5K | 74 | 67 | 66 | 72 | 50 | 70 | ||
Patrick Erras | 70 | 66 | 28 | CB CDM | €1.2M | €11K | 33 | 41 | 62 | 49 | 70 | 76 | ||
Tymoteusz Puchacz | 70 | 72 | 24 | LB LM | €2M | €12K | 86 | 64 | 62 | 70 | 63 | 80 | ||
Finn Porath | 70 | 72 | 26 | RM CM RW | €1.4M | €10K | 79 | 62 | 67 | 73 | 62 | 67 | ||
Benedikt Pichler | 70 | 71 | 25 | ST | €2.1M | €14K | 76 | 68 | 63 | 65 | 33 | 69 | ||
Shuto Machino | 69 | 71 | 23 | ST | €1.8M | €9K | 74 | 67 | 61 | 71 | 30 | 72 | ||
Marko Ivezić | 68 | 75 | 21 | CB CDM | €2.2M | €6K | 72 | 39 | 56 | 56 | 68 | 71 | ||
Colin Kleine-Bekel | 68 | 75 | 20 | CB | €2.5M | €6K | 57 | 28 | 42 | 41 | 70 | 71 | ||
Thomas Dähne | 68 | 61 | 29 | GK | €0.825M | €8K | 71 | 65 | 67 | 72 | 47 | 63 | ||
Carl Johansson | 68 | 62 | 29 | CB | €0.95M | €8K | 52 | 27 | 44 | 49 | 68 | 73 | ||
Marco Komenda | 68 | 71 | 26 | CB LB | €1.3M | €9K | 68 | 39 | 55 | 60 | 67 | 72 | ||
Marvin Schulz | 68 | 73 | 28 | CB CDM CM | €1.1M | €9K | 66 | 63 | 63 | 67 | 68 | 70 | ||
Nicolai Remberg | 68 | 71 | 23 | CM CDM | €1.9M | €6K | 69 | 53 | 63 | 68 | 62 | 76 | ||
Magnus Knudsen | 68 | 75 | 22 | CM CDM LM | €2.7M | €6K | 71 | 59 | 69 | 71 | 64 | 65 | ||
Jann-Fiete Arp | 68 | 73 | 23 | ST RM | €2.1M | €8K | 75 | 66 | 56 | 70 | 31 | 65 | ||
Alexander Bernhardsson | 68 | 67 | 24 | RM RW ST | €1.4M | €7K | 87 | 60 | 61 | 67 | 45 | 61 | ||
Armin Gigović | 67 | 79 | 21 | CM CDM | €2.7M | €8K | 70 | 54 | 64 | 70 | 54 | 69 | ||
Hólmbert Aron Friðjónsson | 66 | 65 | 30 | ST CF | €0.85M | €8K | 60 | 67 | 48 | 57 | 35 | 75 | ||
Lasse Rosenboom | 65 | 71 | 21 | RB RM | €1M | €3K | 67 | 36 | 57 | 58 | 63 | 65 | ||
Max Geschwill | 65 | 76 | 0 | CB | 69 | 31 | 47 | 57 | 66 | 66 | ||||
Marcel Engelhardt | 64 | 69 | 30 | GK | €0.4M | €4K | 69 | 58 | 61 | 67 | 46 | 64 | ||
Nico Carrera | 60 | 61 | 21 | CB LWB | €0.475M | €2K | 51 | 28 | 38 | 42 | 61 | 62 | ||
Aurel Wagbe | 59 | 72 | 19 | LM LW | €0.525M | €2K | 76 | 41 | 52 | 60 | 49 | 66 |
| Форма Holstein Kiel в FIFA 25 |
Последнее обновление: 02.07.2024