Сила команды: | 68 | Атака: | 69 | Полузащита: | 68 | Оборона: | 68 |
Игроки
Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yanick Brecher | 72 | 70 | 30 | GK | €2M | €8K | 71 | 71 | 69 | 73 | 40 | 73 | ||
Cheick Conde | 71 | 72 | 22 | CDM CM | €3.3M | €7K | 68 | 64 | 62 | 67 | 69 | 79 | ||
Antonio Marchesano | 71 | 76 | 32 | ST CAM | €1.5M | €9K | 69 | 74 | 70 | 76 | 45 | 60 | ||
Jonathan Okita | 71 | 70 | 26 | LW ST LM | €1.7M | €8K | 83 | 69 | 67 | 71 | 33 | 68 | ||
Lindrit Kamberi | 70 | 79 | 23 | CB RB | €1.9M | €5K | 70 | 35 | 59 | 66 | 68 | 73 | ||
Ifeanyi Mathew | 70 | 64 | 26 | CM CDM | €1.6M | €6K | 79 | 66 | 66 | 71 | 66 | 76 | ||
Nikola Katić | 69 | 69 | 26 | CB | €1.7M | €7K | 55 | 35 | 45 | 54 | 67 | 78 | ||
Rodrigo F. Conceição | 69 | 72 | 23 | RB LM | €2.7M | €5K | 75 | 53 | 60 | 69 | 65 | 64 | ||
Mounir Chouiar | 69 | 76 | 24 | LM LW | €2.1M | €4K | 75 | 64 | 69 | 70 | 35 | 65 | ||
Bledian Krasniqi | 68 | 71 | 22 | CM CAM | €1.9M | €3K | 71 | 66 | 67 | 71 | 63 | 61 | ||
Fabio Daprelà | 67 | 72 | 32 | CB | €0.65M | €4K | 65 | 57 | 62 | 64 | 65 | 78 | ||
Nikola Boranijašević | 67 | 65 | 31 | RM RWB RB RW | €1M | €5K | 72 | 56 | 62 | 66 | 64 | 71 | ||
Daniel Afriyie | 67 | 72 | 22 | ST | €1.6M | €4K | 84 | 67 | 59 | 72 | 38 | 55 | ||
Mirlind Kryeziu | 67 | 62 | 26 | CB | €0.925M | €3K | 34 | 36 | 48 | 50 | 65 | 78 | ||
Juan José Perea | 67 | 69 | 23 | ST | €1.9M | €9K | 81 | 66 | 57 | 68 | 26 | 69 | ||
Ivan Santini | 67 | 64 | 34 | ST CF | €0.275M | €3K | 41 | 71 | 53 | 56 | 40 | 73 | ||
Doron Leidner | 66 | 78 | 20 | LB LM | €2.8M | €5K | 84 | 49 | 59 | 66 | 60 | 59 | ||
Samuel Ballet | 64 | 76 | 22 | RM LM RW | €0.775M | €950K | 78 | 60 | 55 | 65 | 22 | 72 | ||
Marc Hornschuh | 63 | 68 | 32 | CDM CM | €0.325M | €2K | 42 | 43 | 59 | 60 | 65 | 62 | ||
Armstrong Oko-Flex | 62 | 72 | 21 | LM ST LW | €0.975M | €2K | 78 | 59 | 52 | 66 | 26 | 56 | ||
Živko Kostadinović | 61 | 67 | 31 | GK | €0.21M | €2K | 62 | 58 | 58 | 63 | 21 | 61 | ||
Nils Reichmuth | 61 | 77 | 21 | CAM CM | €0.725M | €2K | 66 | 53 | 62 | 59 | 39 | 56 | ||
Mariano Gómez | 61 | 69 | 24 | CB | €0.6M | €6K | 54 | 31 | 36 | 42 | 60 | 69 | ||
Arad Bar | 59 | 59 | 23 | CM | €0.35M | €2K | 64 | 56 | 57 | 57 | 52 | 55 | ||
Calixte Paul Ligue | 59 | 72 | 18 | ST | €0.375M | €850K | 72 | 56 | 46 | 60 | 26 | 63 | ||
Selmin Hodza | 57 | 68 | 20 | RM RW | €0.325M | €1K | 64 | 47 | 54 | 57 | 52 | 49 | ||
Joseph Sabobo Banda | 57 | 73 | 17 | LW LM | €0.375M | €500K | 74 | 55 | 51 | 61 | 37 | 41 | ||
Alan Omerovic | 54 | 70 | 20 | GK | €0.2M | €850K | 56 | 53 | 52 | 54 | 25 | 52 | ||
Miguel Reichmuth | 54 | 66 | 19 | CM CDM | €0.275M | €1K | 54 | 42 | 54 | 61 | 53 | 39 | ||
Ramon Guzzo | 54 | 64 | 18 | CB LB | €0.23M | €500K | 66 | 32 | 44 | 44 | 55 | 57 |
| Форма FC Zürich в FIFA 25 |
Последнее обновление: 02.07.2024