Сила команды: | 66 | Атака: | 67 | Полузащита: | 66 | Оборона: | 66 |
Игроки
Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Donis Avdijaj | 70 | 69 | 26 | CAM LM | €1.4M | €5K | 83 | 68 | 66 | 73 | 24 | 70 |
![]() | ![]() | Jürgen Heil | 69 | 68 | 26 | RB CDM CM | €1.4M | €5K | 66 | 60 | 65 | 66 | 65 | 74 |
![]() | ![]() | Manuel Pfeifer | 69 | 74 | 23 | LB | €1.4M | €3K | 69 | 32 | 57 | 60 | 67 | 72 |
![]() | ![]() | Dominik Prokop | 69 | 69 | 26 | LM CAM CM LW | €1.4M | €5K | 89 | 61 | 64 | 72 | 40 | 61 |
![]() | ![]() | Youba Diarra | 69 | 73 | 25 | CDM CM | €2M | €12K | 69 | 59 | 64 | 67 | 65 | 73 |
![]() | ![]() | Raphael Sallinger | 68 | 70 | 27 | GK | €1.1M | €4K | 69 | 68 | 64 | 68 | 44 | 68 |
![]() | ![]() | Tobias Kainz | 67 | 67 | 30 | CDM CM | €0.85M | €4K | 71 | 58 | 65 | 65 | 64 | 71 |
![]() | ![]() | Paul Komposch | 65 | 72 | 22 | CB | €1.1M | €2K | 65 | 29 | 47 | 45 | 64 | 73 |
![]() | ![]() | Ibane Bowat | 65 | 76 | 20 | CB | €2.5M | €3K | 53 | 30 | 44 | 57 | 62 | 77 |
![]() | ![]() | Manfred Gollner | 64 | 63 | 32 | CB | €0.375M | €3K | 51 | 24 | 42 | 52 | 65 | 73 |
![]() | ![]() | Thomas Rotter | 64 | 63 | 31 | CB | €0.325M | €2K | 41 | 37 | 40 | 43 | 65 | 70 |
![]() | Patrik Mijić | 64 | 70 | 0 | ST | 65 | 63 | 47 | 59 | 27 | 64 | |||
![]() | ![]() | Fabian Ehmann | 63 | 65 | 24 | GK | €0.375M | €1K | 62 | 60 | 55 | 66 | 42 | 63 |
![]() | ![]() | Marin Karamarko | 63 | 67 | 25 | CB | €0.6M | €2K | 62 | 25 | 40 | 43 | 63 | 69 |
![]() | ![]() | Mario Kröpfl | 63 | 63 | 33 | LM RM LW | €0.3M | €3K | 63 | 62 | 62 | 63 | 42 | 58 |
![]() | ![]() | Elias Havel | 63 | 73 | 20 | LW LM | €1.1M | €4K | 71 | 64 | 59 | 63 | 28 | 63 |
![]() | ![]() | Aaron-Sky Schwarz | 62 | 74 | 19 | LW LM | €0.575M | €2K | 71 | 60 | 59 | 63 | 30 | 63 |
![]() | ![]() | Justin Omoregie | 62 | 73 | 18 | CDM | 69 | 52 | 60 | 63 | 60 | 61 | ||
![]() | Benjamin Markuš | 62 | 70 | 0 | CDM | 64 | 39 | 51 | 56 | 62 | 65 | |||
![]() | ![]() | Luka Marić | 61 | 72 | 20 | GK | €0.625M | €1K | 60 | 57 | 56 | 64 | 26 | 62 |
![]() | ![]() | Christoph Urdl | 61 | 65 | 23 | RW LW RM | €0.475M | €2K | 68 | 64 | 59 | 61 | 35 | 61 |
![]() | ![]() | Nelson Amadin | 61 | 66 | 22 | RM RW | €0.5M | €2K | 74 | 58 | 56 | 62 | 26 | 48 |
![]() | ![]() | Maximilian Fillafer | 60 | 73 | 18 | RM RW | €0.375M | €700K | 69 | 57 | 57 | 60 | 45 | 60 |
![]() | ![]() | Jürgen Lemmerer | 59 | 70 | 20 | ST CF | €0.5M | €2K | 75 | 60 | 46 | 60 | 23 | 54 |
![]() | ![]() | Damjan Kovacevic | 59 | 70 | 18 | RB | €0.55M | €500K | 79 | 37 | 50 | 54 | 55 | 48 |
![]() | ![]() | Julian Halwachs | 59 | 71 | 20 | CDM | €0.475M | €1K | 63 | 57 | 59 | 63 | 56 | 55 |
![]() | Mateo Karamatić | 59 | 66 | 0 | CB | 58 | 25 | 33 | 34 | 60 | 67 | |||
![]() | ![]() | Sandro Schendl | 58 | 65 | 19 | RM RW | €0.45M | €2K | 77 | 47 | 53 | 62 | 51 | 53 |
![]() | ![]() | Sam Schutti | 57 | 66 | 20 | LB LWB | €0.35M | €1K | 68 | 37 | 49 | 54 | 54 | 60 |
![]() | ![]() | Maximilian Pußwald | 56 | 65 | 21 | GK | €0.275M | €950K | 55 | 57 | 56 | 60 | 18 | 54 |
![]() | ![]() | Maximilian Sellinger | 56 | 66 | 21 | CDM | €0.35M | €1K | 65 | 32 | 49 | 51 | 55 | 56 |
![]() | ![]() | Fabian Wilfinger | 55 | 71 | 19 | CM | €0.23M | €1K | 67 | 43 | 52 | 56 | 53 | 60 |
![]() | Elias Scherf | 54 | 63 | 0 | GK | 57 | 54 | 58 | 54 | 25 | 52 | |||
![]() | Muhammed Canazlar | 54 | 67 | 0 | CM | 61 | 43 | 56 | 61 | 36 | 45 | |||
![]() | Jonas Karner | 53 | 69 | 0 | CAM | 60 | 46 | 51 | 57 | 31 | 46 | |||
![]() | ![]() | Matthias Postl | 52 | 70 | 17 | ST CF | €0.2M | €500K | 66 | 54 | 38 | 50 | 19 | 51 |
![]() | Harald Postl | 52 | 70 | 0 | GK | 59 | 52 | 45 | 52 | 30 | 47 | |||
![]() | Charlie Osborne | 50 | 68 | 0 | CDM | 62 | 45 | 42 | 49 | 53 | 54 | |||
![]() | Michael Hutter | 50 | 61 | 0 | CM | 64 | 37 | 49 | 50 | 42 | 52 | |||
![]() | Marco Hoffmann | 50 | 68 | 0 | ST | 60 | 46 | 57 | 54 | 40 | 41 |
| Форма TSV Hartberg в FIFA 25![]() ![]() ![]() |
Последнее обновление: 02.12.2024