
Hyderabad FC
Игроки
| Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| João Victor Albuquerque Bruno | 68 | 68 | 34 | CDM CM CB | 38 | 51 | 63 | 56 | 65 | 82 | ||
| Jonathan Moya | 66 | 66 | 0 | ST CF | 66 | 65 | 53 | 60 | 41 | 68 | ||
| Allan Paulista | 61 | 61 | 26 | ST | 79 | 59 | 49 | 60 | 20 | 64 | ||
| Arshdeep Singh | 59 | 59 | 28 | GK | 54 | 60 | 61 | 60 | 42 | 60 | ||
| Joe Knowles | 59 | 60 | 26 | ST LW RW CF | 76 | 56 | 54 | 59 | 39 | 63 | ||
| Edmilson Indjai Correia | 59 | 60 | 25 | LM ST LW | 75 | 58 | 53 | 64 | 28 | 49 | ||
| Lenny Rodrigues | 58 | 58 | 38 | CDM CM CB | 61 | 46 | 54 | 54 | 53 | 66 | ||
| Ramhlunchhunga Ramhlunchhunga | 56 | 59 | 24 | LM RM LW | 69 | 42 | 50 | 59 | 39 | 43 | ||
| Alex Saji | 55 | 62 | 25 | CB RB | 57 | 31 | 41 | 44 | 55 | 66 | ||
| Lalchhanhima Sailo | 54 | 61 | 22 | CDM CM | 61 | 39 | 47 | 54 | 54 | 45 | ||
| Ayush Adhikari | 53 | 57 | 25 | CDM CM | 61 | 45 | 50 | 55 | 50 | 56 | ||
| Isaac Vanmalsawma | 53 | 53 | 29 | CDM LW LM CM | 62 | 48 | 52 | 57 | 47 | 61 | ||
| Devendra Murgaonkar | 53 | 53 | 26 | ST LM RM CF | 71 | 50 | 47 | 54 | 26 | 51 | ||
| Parag Shrivas | 53 | 53 | 28 | CB LB RB LM | 51 | 28 | 40 | 44 | 52 | 66 | ||
| Karanjit Singh | 52 | 52 | 39 | GK | 50 | 50 | 50 | 52 | 45 | 51 | ||
| Lalbiakhlua Jongte | 52 | 57 | 23 | GK | 56 | 50 | 48 | 54 | 18 | 49 | ||
| Leander D'Cunha | 52 | 52 | 27 | RB CB RM | 51 | 26 | 38 | 48 | 53 | 58 | ||
| Manoj Mohammad | 52 | 52 | 26 | LB LM | 57 | 30 | 38 | 48 | 49 | 63 | ||
| Aaren D'Silva | 52 | 53 | 0 | ST | 46 | 55 | 39 | 53 | 17 | 59 | ||
| Soyal Joshy | 50 | 57 | 23 | RB RM | 57 | 23 | 29 | 45 | 50 | 58 | ||
| Lalchungnunga Chhangte | 47 | 53 | 0 | CM | 66 | 37 | 45 | 48 | 43 | 53 | ||
Последнее обновление: 02.02.2025

