Сила команды: | 68 | Атака: | 68 | Полузащита: | 68 | Оборона: | 67 |
Игроки
Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darius Olaru | 73 | 80 | 25 | CM CAM | €4M | €14K | 83 | 73 | 72 | 74 | 64 | 82 | ||
Florinel Coman | 72 | 76 | 25 | LW ST LM | €4M | €15K | 81 | 69 | 67 | 74 | 34 | 66 | ||
Ștefan Târnovanu | 70 | 73 | 23 | GK | €3.1M | €6K | 68 | 65 | 65 | 73 | 55 | 73 | ||
Adrian Șut | 70 | 68 | 24 | CDM CM | €3M | €8K | 70 | 62 | 62 | 63 | 69 | 78 | ||
Marius Ștefănescu | 70 | 64 | 24 | RM RW LW | €1.9M | €6K | 90 | 64 | 63 | 70 | 58 | 70 | ||
Siyabonga Ngezana | 69 | 69 | 25 | CB RB | €1.6M | €6K | 73 | 25 | 43 | 55 | 70 | 76 | ||
Risto Radunović | 69 | 75 | 31 | LB | €1M | €8K | 74 | 58 | 64 | 64 | 65 | 80 | ||
Alexandru Băluță | 69 | 65 | 29 | RW ST CAM RM | €1.6M | €11K | 83 | 64 | 66 | 72 | 47 | 67 | ||
Octavian Popescu | 69 | 77 | 20 | LW RW LM | €3.4M | €7K | 84 | 64 | 67 | 74 | 31 | 57 | ||
Damjan Đoković | 69 | 63 | 33 | CM CDM | €0.75M | €5K | 63 | 65 | 69 | 67 | 66 | 81 | ||
Joyskim Dawa | 68 | 72 | 27 | CB | €1.2M | €6K | 82 | 45 | 43 | 41 | 66 | 86 | ||
Daniel Bîrligea | 68 | 70 | 23 | ST LW RW | €2.7M | €7K | 83 | 65 | 55 | 66 | 26 | 76 | ||
Alexandru Pantea | 67 | 76 | 19 | RB LB | €2.3M | €3K | 88 | 40 | 59 | 62 | 60 | 68 | ||
David Kiki | 67 | 64 | 29 | LB RB LM | €0.9M | €5K | 77 | 49 | 57 | 64 | 62 | 75 | ||
Daniel Popa | 67 | 66 | 27 | ST | €0.925M | €3K | 70 | 65 | 46 | 62 | 26 | 88 | ||
Mihai Lixandru | 67 | 72 | 22 | CDM CM | €2M | €4K | 74 | 49 | 58 | 64 | 67 | 67 | ||
William Baeten | 67 | 74 | 26 | RM CAM RW | €0.775M | €4K | 76 | 63 | 62 | 67 | 52 | 68 | ||
Baba Alhassan | 67 | 67 | 23 | CM CDM | €2M | €5K | 81 | 65 | 61 | 69 | 60 | 80 | ||
Mihai Popescu | 66 | 62 | 30 | CB | €0.7M | €4K | 56 | 31 | 47 | 53 | 63 | 71 | ||
Alexandru Musi | 66 | 74 | 18 | RW ST RM | €1.5M | €2K | 85 | 59 | 58 | 71 | 27 | 59 | ||
David Miculescu | 66 | 69 | 22 | ST RW CAM | €1.9M | €5K | 66 | 63 | 61 | 68 | 43 | 71 | ||
Vlad Chiricheș | 66 | 60 | 33 | CB | €0.75M | €9K | 35 | 60 | 56 | 59 | 69 | 57 | ||
Malcom Edjouma | 65 | 72 | 26 | CM CDM | €1.6M | €8K | 64 | 62 | 61 | 63 | 66 | 84 | ||
Luís Phelipe De Souza Figueiredo | 65 | 67 | 22 | LW RW CAM LM | €1.6M | €4K | 79 | 56 | 61 | 70 | 45 | 69 | ||
Valentin Crețu | 65 | 64 | 34 | RB | €0.25M | €4K | 69 | 31 | 53 | 58 | 60 | 75 | ||
Denis Haruț | 65 | 77 | 24 | CB RB CDM | €1M | €4K | 72 | 41 | 60 | 58 | 64 | 71 | ||
Andrei Vlad | 63 | 74 | 24 | GK | €0.875M | €3K | 62 | 61 | 69 | 68 | 41 | 58 | ||
Ionuț Panțîru | 61 | 61 | 27 | LB | €0.5M | €3K | 72 | 51 | 57 | 60 | 56 | 62 | ||
Răzvan Udrea | 59 | 72 | 21 | GK | €0.45M | €1K | 58 | 57 | 59 | 57 | 42 | 62 | ||
Mihai Toma | 58 | 76 | 16 | CM | €0.55M | €500K | 69 | 54 | 59 | 58 | 47 | 53 |
| Форма FCSB в FIFA 25 |
Последнее обновление: 02.10.2024