
FCU 1948
Игроки
| Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yassine Bahassa | 68 | 67 | 31 | LM RM LW | 72 | 60 | 63 | 73 | 21 | 63 | ||
| Léo Lacroix | 67 | 67 | 31 | CB | 44 | 42 | 56 | 56 | 65 | 80 | ||
| Samuel Asamoah | 67 | 66 | 29 | CDM CM | 72 | 57 | 66 | 69 | 63 | 65 | ||
| Danny Agostinho Henriques | 66 | 68 | 25 | CB | 50 | 26 | 50 | 46 | 66 | 71 | ||
| Vlad Achim | 66 | 66 | 34 | CDM CM | 54 | 60 | 65 | 63 | 62 | 71 | ||
| Matheus Mascarenhas Santos | 65 | 69 | 24 | LB LWB | 73 | 48 | 56 | 65 | 62 | 58 | ||
| Jibril Ibrahimi | 62 | 71 | 20 | ST CF | 66 | 61 | 44 | 60 | 24 | 64 | ||
| Amar Kvakić | 61 | 72 | 20 | CB | 56 | 34 | 44 | 50 | 59 | 66 | ||
| Sorin Mogoșanu | 60 | 60 | 30 | GK | 64 | 56 | 60 | 62 | 40 | 59 | ||
| Alexandru Blidar | 53 | 64 | 20 | RM LM RW | 78 | 37 | 48 | 56 | 37 | 39 | ||
| Mario Enache | 53 | 68 | 19 | GK | 54 | 54 | 53 | 54 | 26 | 53 | ||
Последнее обновление: 02.06.2024

