Сила команды: | 82 | Атака: | 82 | Полузащита: | 84 | Оборона: | 81 |
Игроки
№ | Нац | Поз | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GK | ![]() | A. Ramsdale | 84 | 87 | 25 | GK | €43M | €105K |
4 | ![]() | RB | ![]() | B. White | 80 | 83 | 25 | RB CB CDM | €25.5M | €95K |
2 | ![]() | RCB | ![]() | W. Saliba | 83 | 89 | 22 | CB RCB | €53M | €105K |
6 | ![]() | LCB | ![]() | Gabriel | 84 | 86 | 25 | CB LCB | €47M | €130K |
35 | ![]() | LB | ![]() | Александр Зинченко | 80 | 82 | 25 | LB LCM CM | €24.5M | €77K |
41 | ![]() | CDM | ![]() | D. Rice | 85 | 87 | 24 | CDM CM | €63M | €130K |
8 | ![]() | RCM | ![]() | M. i?degaard | 86 | 89 | 23 | CAM CM RCM | €93M | €125K |
29 | ![]() | LCM | ![]() | Кай Хаверц | 82 | 87 | 24 | CAM RW ST LCM | €46M | €110K |
7 | ![]() | RW | ![]() | B. Saka | 86 | 90 | 21 | RW RM | €99M | €150K |
14 | ![]() | ST | ![]() | E. Nketiah | 75 | 80 | 24 | ST | €8.5M | €74K |
11 | ![]() | LW | ![]() | Gabriel Martinelli | 84 | 88 | 22 | LW LM RM | €61.5M | €145K |
22 | ![]() | SUB | ![]() | David Raya | 80 | 82 | 27 | GK | €19.5M | €48K |
18 | ![]() | SUB | ![]() | T. Tomiyasu | 78 | 83 | 24 | RB LB CB | €20M | €73K |
17 | ![]() | SUB | ![]() | Cedric | 73 | 73 | 31 | RB | €2.2M | €60K |
12 | ![]() | SUB | ![]() | J. Timber | 79 | 86 | 22 | CB RB | €33M | €80K |
15 | ![]() | SUB | ![]() | J. Kiwior | 73 | 82 | 22 | CB CDM LCB | €6.5M | €42K |
3 | ![]() | SUB | ![]() | K. Tierney | 80 | 84 | 25 | LB LCB LWB | €27M | €77K |
5 | ![]() | SUB | ![]() | T. Partey | 85 | 85 | 29 | CDM CM RDM | €46M | €130K |
20 | ![]() | SUB | ![]() | Жоржиньо | 83 | 83 | 31 | CDM CM | €25.5M | €125K |
21 | ![]() | SUB | ![]() | Fabio Vieira | 77 | 83 | 23 | CAM CM | €16.5M | €76K |
19 | ![]() | SUB | ![]() | L. Trossard | 80 | 80 | 27 | CF LM | €23M | €95K |
24 | ![]() | SUB | ![]() | R. Nelson | 74 | 81 | 23 | RW LW RM | €8.5M | €69K |
9 | ![]() | SUB | ![]() | Gabriel Jesus | 84 | 85 | 26 | ST RW | €50.5M | €165K |
10 | ![]() | SUB | ![]() | E. Smith Rowe | 78 | 84 | 22 | LW CAM | €22.5M | €89K |
45 | ![]() | RES | ![]() | J. Hillson | 54 | 65 | 20 | GK | €0.2M | €5K |
31 | ![]() | RES | ![]() | K. Hein | 64 | 74 | 21 | GK | €1.1M | €9K |
76 | ![]() | RES | ![]() | R. Walters | 61 | 79 | 18 | RB CB | €0.8M | €4K |
50 | ![]() | RES | ![]() | T. Foran | 60 | 71 | 19 | CB | €0.5M | €6K |
85 | ![]() | RES | ![]() | Z. Monlouis | 60 | 75 | 17 | CB | €0.525M | €500K |
72 | ![]() | RES | ![]() | L. Sousa | 58 | 77 | 18 | LB | €0.5M | €3K |
25 | ![]() | RES | ![]() | M. Elneny | 75 | 75 | 30 | CDM CM | €4.7M | €71K |
25 | ![]() | RES | ![]() | M. Elneny | 75 | 75 | 30 | CDM CM | €4.7M | €71K |
46 | ![]() | RES | ![]() | T. Akinola | 62 | 75 | 22 | CDM CM | €0.925M | €12K |
47 | ![]() | RES | ![]() | M. Azeez | 62 | 79 | 20 | CM CDM CAM | €1M | €11K |
61 | ![]() | RES | ![]() | N. Tormey | 58 | 72 | 19 | LM RM CAM | €0.275M | €6K |
45 | ![]() | RES | ![]() | A. Cozier-Duberry | 59 | 77 | 18 | LW CAM LM | €0.575M | €6K |
![]() | ![]() | Петр Чех | 81 | 81 | 36 | GK | €2.4M | €60K | ||
![]() | ![]() | A. Okonkwo | 66 | 75 | 21 | GK | €1.7M | €11K | ||
![]() | ![]() | R. Huddart | 58 | 67 | 20 | GK | €0.15M | €7K | ||
![]() | ![]() | B. Norton-Cuffy | 66 | 80 | 19 | RB RWB | €1.9M | €11K | ||
![]() | ![]() | Давид Луис | 79 | 79 | 33 | CB RCB | €8.5M | €76K | ||
![]() | ![]() | Pablo Mari | 76 | 76 | 28 | CB | €6.5M | €63K | ||
![]() | ![]() | O. Rekik | 65 | 78 | 21 | CB | €1.7M | €13K | ||
![]() | ![]() | Пер Мертезакер | 80 | 80 | 32 | CB | €8.5M | €110K | ||
![]() | ![]() | R. Holding | 77 | 78 | 26 | CB | €11M | €65K | ||
![]() | ![]() | A. Kirk | 58 | 71 | 18 | CB | €0.45M | €3K | ||
![]() | ![]() | J. Dinzeyi | 60 | 72 | 21 | CB | €0.575M | €7K | ||
![]() | ![]() | Z. Awe | 57 | 73 | 17 | CB | €0.375M | €500K | ||
![]() | ![]() | Joel Lopez | 61 | 78 | 19 | LB | €0.825M | €6K | ||
![]() | ![]() | Nuno Tavares | 76 | 82 | 22 | LWB LM | €11.5M | €52K | ||
![]() | ![]() | A. Sambi Lokonga | 74 | 80 | 23 | CDM CM | €6M | €56K | ||
![]() | ![]() | Mauro Gomes Bandeira | 58 | 74 | 19 | CM RWB RCM CAM | €0.525M | €7K | ||
![]() | ![]() | C. Patino | 68 | 85 | 19 | CM CDM LCM | €3.1M | €18K | ||
![]() | ![]() | Mikel Arteta | 78 | 78 | 33 | CM CDM | €5M | €70K | ||
![]() | ![]() | M. Smith | 64 | 70 | 21 | CM CDM | €0.925M | €11K | ||
![]() | ![]() | C. Caerjan | 65 | 80 | 20 | CAM CM | €1.7M | €15K | ||
![]() | ![]() | B. Cottrell | 59 | 73 | 19 | CAM CM | €0.525M | €6K | ||
![]() | ![]() | Marquinhos | 71 | 81 | 20 | RW RM LM | €4.1M | €43K | ||
![]() | ![]() | F. Balogun | 76 | 84 | 20 | ST | €16.5M | €55K | ||
![]() | ![]() | T. John-Jules | 64 | 74 | 22 | ST LW | €1.3M | €18K | ||
![]() | ![]() | M. Biereth | 62 | 76 | 20 | ST | €0.975M | €12K | ||
![]() | ![]() | N. Butler-Oyedeji | 59 | 70 | 20 | ST | €0.5M | €11K | ||
![]() | ![]() | G. Lewis | 59 | 71 | 22 | LW RW RM | €0.55M | €10K | ||
![]() | ![]() | J. Ideho | 61 | 74 | 18 | LW RW RM | €0.75M | €5K | ||
![]() | LCM | ![]() | G. Xhaka | 82 | 82 | 29 | CM CDM LCM | €29.5M | €105K | |
![]() | SUB | ![]() | A. Maitland-Niles | 73 | 75 | 24 | RWB CM RB | €3.6M | €42K |
| Форма Arsenal London в FIFA 23![]() ![]() ![]() ![]() |
Последнее обновление: