
Austria Klagenfurt
Игроки
| Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thorsten Mahrer | 69 | 66 | 33 | CB | 33 | 30 | 47 | 53 | 69 | 79 | ||
| Kosmas Gezos | 68 | 66 | 30 | CB RB | 48 | 46 | 54 | 54 | 68 | 74 | ||
| Florian Jaritz | 67 | 65 | 25 | LM ST LW | 69 | 63 | 63 | 67 | 58 | 67 | ||
| Solomon Bonnah | 66 | 70 | 19 | RB RM | 87 | 38 | 53 | 67 | 58 | 50 | ||
| Turgay Gemicibaşı | 66 | 68 | 27 | CDM CM | 63 | 59 | 60 | 64 | 63 | 71 | ||
| Simon Straudi | 65 | 69 | 24 | RB RM | 70 | 51 | 62 | 66 | 62 | 64 | ||
| Marco Knaller | 63 | 59 | 36 | GK | 61 | 64 | 51 | 62 | 42 | 63 | ||
| Nicolas Binder | 63 | 72 | 21 | ST | 63 | 60 | 45 | 58 | 27 | 77 | ||
| Sebastian Soto | 63 | 69 | 22 | ST | 67 | 64 | 46 | 63 | 22 | 58 | ||
| Nikola Djorić | 61 | 70 | 23 | CB | 56 | 25 | 46 | 41 | 61 | 69 | ||
| David Toshevski | 61 | 67 | 0 | ST | 57 | 61 | 39 | 54 | 26 | 64 | ||
| Iba May | 60 | 62 | 25 | CDM RB CM | 63 | 48 | 53 | 59 | 58 | 68 | ||
| Laurenz Dehl | 60 | 67 | 21 | CAM | 61 | 54 | 58 | 62 | 46 | 54 | ||
| Fabio Markelic | 59 | 66 | 21 | CM CDM | 54 | 48 | 59 | 62 | 53 | 46 | ||
| Marcel Köstenbauer | 58 | 66 | 21 | GK | 60 | 57 | 55 | 62 | 29 | 53 | ||
| Philipp Wydra | 58 | 70 | 0 | CM CDM | 63 | 46 | 54 | 60 | 49 | 53 | ||
| Niklas Szerencsi | 57 | 70 | 0 | CB | 61 | 25 | 35 | 35 | 58 | 64 | ||
| Jonas Kühn | 57 | 68 | 0 | LB LM | 71 | 34 | 46 | 52 | 52 | 57 | ||
| Matthias Dollinger | 54 | 70 | 18 | LB | 71 | 24 | 39 | 52 | 51 | 44 | ||
| Bego Kujrakovic | 51 | 67 | 17 | CDM | 64 | 35 | 50 | 50 | 50 | 52 | ||
| Min-young Lee | 50 | 68 | 0 | CM | 63 | 40 | 48 | 52 | 40 | 52 | ||
| Alexander Turkin | 48 | 71 | 0 | GK | 55 | 45 | 53 | 49 | 23 | 46 | ||
Последнее обновление: 02.12.2024

